Jahreswertung 2010

Aus GoVB

Wechseln zu: Navigation, Suche
Platz Name Stärke Winterturnier Frühlingsturnier Sommerturnier Herbstturnier Gesamt
1 Krause, Daniel 1d 2 5 3   10
2 Oeff, Alan 2k 2 3 5   10
3 Wohnig, Klaus 11k 2 3 2 3 10
   
4 Knöpke, Matthias 1d 5 4     9
5 Wohnig, Sabine 9k 1 2 3 3 9
   
6 Richter, Tom 2k   3   5 8
7 Dohnke, Timon 28k   3 2 3 8
   
8 Mönnikes, Florian 1k   4 3   7
9 Limbach, Yvonne 6k   4 3   7
10 Werner, Sang 7k 4   3   7
11 Dohnke, Ingo 19k 1 3 2 1 7
   
12 Wohnig, Maria 2k 3 3     6
13 Borck, Tim Luis 4k 3 3     6
14 Lindner, Cindy 8k 4   2   6
15 Bockmann, Roman 9k 3 3     6
   
16 Wohabi, Maurice 1d 3 2     5
17 Zaroba, Sonja 8k   2   3 5
18 Zaroba, Anke 17k     2 3 5
   
19 Thober,Stephan 1d 4       4
19 Nadolski, Maikel 1d     4   4
21 Pullwitt, Daniel 3k       4 4
22 Goerling, Oliver 4k   4     4
23 Boigk, Petja 5k 4       4
24 Hoppe, Matthias  9k 4       4
25 Stoklossa, Mirko 10k     4   4
26 Scaar, Holger 11k     4   4
27 Teschke, Martin 12k     4   4
28 Töpper, Wiebke 14k   4     4
   
29 Engels, Sebastian 1d     3   3
30 Balduin, Kalli 3k 3       3
30 Nikolic, Fabijan 3k       3 3
32 Adam, Nicole 4k   1 2   3
33 Wendt, Armin 9k   3     3
33 Schneider, Sören 9k     3   3
35 Wohnig, Denis 11k   3     3
35 Schulze, Robert 11k     3   3
37 Cassan, Romain 18k     3   3
38 Zabielski, Max 20k 3       3
39 Töpper, Leander 22k   3     3
   
40 Choi, Young-Sik 3d   2     2
41 Gipper, Peter 3k 2       2
41 Leon, Stefan 3k   2     2
43 Rahmaty, Basir 6k   2     2
44 Weiß, Christopher 8k     2   2
45 Schulz, Dominique 9k   2     2
46 Schöpl, Marco 11k     2   2
47 Daske, Frank 18k   2     2
48 Frieling, Iris 25k   2     2
49 Amedegnato, Dodji 26k 2       2
   
50 Urban, Andreas 2k       1 1
51 Föller, Thomas 4k   1     1
Meine Werkzeuge
Ansichten