Jahreswertung 2006

Aus GoVB

Wechseln zu: Navigation, Suche
Platz	ges.	WiTu		FrüTu		SoTu		HeTu		Name	Stärke
1	16	1	3	1	3	1	2	1	4	Denis Wohnig	14k->12k
2	15	1	2	1	3	1	3	1	3	Jasmin Mayrowski	29k->15k
3	14,5	1	3	1	3	1	2	1	2,5	Klaus Wohnig	17k->16k
4	13,5	1	3	1	2	1	2,5	1	2	Marco Schöpl	13k
5	11	1	2	1	2	1	1	1	2	Maria Wohnig	8k->5k
5	11	1	2	1	1	1	2	1	2	Mathias Knöpke	7k->3k
7	10	1	2			1	3	1	2	Mike Löbener	15k->9k
8	9,5	1	2	1	1	1	1,5	1	1	Oliver Lenz	2d
8	9,5			1	1	1	2	1	3,5	Sabine Wohnig	18k->17k
10	9	1	3	1	4					Johannes Obenaus	3d
10	9	1	2	1	2	1	2			Lena Gauthier	13k-> 7k
10	9	1	2			1	2	1	2	Nadia El-Ali	29k->20k
10	9	1	4	1	3					Sebastian Engels	1D
10	9	1	3			1	0,5	1	2,5	Yannick Liedholz	29k->10k
15	8			1	2	1	1	1	2	Michael Thiele-Maas	30k->14k
16	7			1	3	1	2			Anne Sattelkau	23->15k
16	7	1	2			1	3			Tobias Wahl	15k->11k
18	6	1	2	1	2					Sergio Parimbelli	1k
19	5	1	1	1	2					Alexander Rothkopf	24k->23k
19	5					1	4			Falk Reichwald	3k
19	5	1	2	1	1					Harald Lange	3d
19	5			1	2			1	1	Heinrich Lenz	13k
19	5			1	4					Jan Brenstein	20k
19	5	1	2	1	1					Linh Nguyen	27k
19	5	1	0	1	1	1	1			Martin Sattelkau	3k
19	5			1	2	1	1			Robert Gurisch	1k
19	5	1	4							Sebastian Kühle	16k
19	5			1	1			1	2	Sonja Zaroba	15k
29	4,5					1	3,5			Moritz Liesegang	1k
30	4			1	3					André Januschek	30k
30	4	1	3							Benjamin Gasser	29k
30	4							1	3	Hikaru Yanai	3d
30	4					1	0	1	2	Karolos Koen	9k->5k
30	4							1	3	Martin Koppernock	2k
30	4							1	3	Matthias Stutzkowski	15k
30	4	1	0	1	2					Sebastian Schulz	30k->29k
30	4	1	1	1	1					Tom Sattelkau	12k->11k
38	3	1	2							David Seibt	4k
38	3					1	2			Dschialin Phan	6k
38	3	1	2							Johanna Triepke	29k
38	3					1	2			Martin Specht	2d
38	3	1	2							Ulrike Schmidt	3k
43	2,5							1	1,5	Erik Bernoth	12k
43	2,5	1	1,5							Max Marttinen	18k
43	2,5	1	1,5							Sandra Kriemann	15k
46	2							1	1	Anne Reinecke	30k
46	2	1	1							Anne-Katrin Ebert	27k
46	2			1	0			1	0	Anton Donle	30k
46	2							1	1	Apo Sidivopoulos	30k
46	2							1	1	Choi, Young-Sik	3d
46	2							1	1	Fabian Ulbricht	13k
46	2							1	1	Jan Prause	2k
46	2	1	1							Marius Schneider	6k
46	2							1	1	Marvin Katzer	13k
46	2							1	1	OliverMachacek	20k
46	2							1	1	Orre Marlestone	25k
46	2					1	1			Peter Wid-Christin	28k
46	2					1	1			Ralph Drochner	22k
46	2							1	1	Robert Deutschmann	3k
60	1							1	0	Armin Wendt	15k
60	1					1	0			Karsten Osterloh	30k
60	1	1	0							Sebastien Sallard	12k

Meine Werkzeuge
Ansichten