Jahreswertung 2005

Aus GoVB

Wechseln zu: Navigation, Suche

Abschlußstand der Jahreswertung 2005. Danke an Sabine Wohnig für die Aufstellung!

Name Stärke Winterturnier Frühlingsturnier Sommerturnier Gesamt
Denis Wohnig 13k->12k 3+1 3+1 3+1 12
Robert Gurisch 4k - 3+1 3+1 8
Oliver Lenz 3d 1+1 2+1 1+1 7
Marco Schöpl 24k - >17k 2+1 3+1 - 7
Klaus Wohnig 25k - >21k 2+1 - 3+1 7
Johannes Obenaus 3d - - 4+1 5
Dschialin Phan 9k -> 7k - 2+1 1+1 5
Michael Palant 5d 3+1 - - 4
Mike Löbener 25k - - 3+1 4
Matthias Knöpke 17k - - 21/2+1 31/2
Sebastian Schulz 17k - - 21/2+1 31/2
Ryo Kato 5d 2+1 - - 3
Liu Zesheng 3d - - 2+1 3
Christian Kleineidam 4k 2+1 - - 3
Ulrike Schmidt 3d - - 2+1 3
Christian Sorgenfrey 6k 2+1 - - 3
Marius Schneider 8k - - 2+1 3
Schiayü Phan 16k - - 2+1 3
Karsten Fiedler 20k - - 2+1 3
Sabine Wohnig 22k - 2+1 - 3
Luise Wolf 26k - - 2+1 3
Nicole Adam 29k - - 2+1 3
Sebastian Engels 1k - - 1+1 2
Rolf Walitza 29k 1+1 - - 2
Nadia Sommerfeld 2k 1+1 - - 2
Alexander Eckert 4k - 1+1 - 2
Volker Schneemann 5k 1+1 - - 2
Oliver Nebelung 6k 1+1 - - 2
Thomas Wolf 7k - - 1+1 2
Sean Green 14k 1+1 - - 2
Soijanda Phattarawadee 14k - - 1+1 2
Heinrich Lenz 14k - - 1+1 2
Dagmar Röttsches 22k - - 1+1 2
Emil Bernhard 23k 1+1 - - 2
Axel Tamburrini 24k - - 1+1 2
Lena Gauthier 25k - - 1+1 2
Peter Lüders 26k - - 1+1 2
Mateusz Telbylo 27k 1+1 - - 2
Daniel Poschner 28k - - 1+1 2
Katerina Schadhina 30k - - 1+1 2
Burkhard Schreiber 2k 0+1 - - 1
Ralf Rückriemen 11k - 0+1 - 1
Mosef Kerola 25k 0+1 - 1
Sascha Herrmann 30k - 0+1 1
Meine Werkzeuge
Ansichten