(→Voranmeldeliste) |
|||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Hinweis: Bitte keine eigenen Speisen und Getränke im Restaurant verzehren. | Hinweis: Bitte keine eigenen Speisen und Getränke im Restaurant verzehren. | ||
+ | |||
+ | ==Kurzbericht== | ||
+ | |||
+ | Heute fanden sich 34 Spieler vom 3. Dan bis 23. Kyu zum Berliner Frühlingsturnier im gemütlichen China-Restaurant "HotSpot" ein. Auch einige Zuschauer fanden den Weg hierher und genossen die Go-Atmosphäre. Gewonnen hat Choi YoungSik (3Dan), gefolgt von Martin Seidel (16Kyu), beide haben alle vier Partien gewonnen. Den dritten Platz belegte Matthias Bahr (1Dan), Vierter wurde Bernd Sambale (2Kyu). Den fünften Platz teilten sich Rüdiger Landgraf und Alan Oeff (beide 5Kyu). Sie teilten sich das Preisgeld. Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und konnten einen kleinen Preis sowie Urkunden mit nach Hause nehmen. Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel fanden viele Partien draußen statt. Diesmal kamen nicht nur Berliner Go-Spieler, sondern auch Leipziger und Potsdamer. :-) | ||
+ | |||
+ | Wieder einmal ganz herzlichen Dank an Herrn Wu für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und die 30 Euro Zuschuss zum Preisgeld. Ebenfalls vielen Dank an den Nil e.V. der Uni Potsdam, die uns auch diesmal unkompliziert das Spielmaterial zur Verfügung gestellt hat. Ich hoffe, wir sehen uns bald alle wieder beim Sommerturnier in Spandau. ^-^ | ||
==Modus== | ==Modus== |
Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Frühlingsturnier. Ich hoffe, wir sehen uns!
Inhaltsverzeichnis |
Sonnabend, 04.04.2009, 11.00 - ca. 17.00 Uhr
Chinarestaurant "HotSpot"
Eisenzahnstraße 66, 10709 Berlin-Charlottenburg (Nähe U-Bahnhof Adenauerplatz)
Bitte seid so nett und meldet Euch an, da wir die benötigte Anzahl an Tischen reservieren lassen möchten!
Hinweis: Bitte keine eigenen Speisen und Getränke im Restaurant verzehren.
Heute fanden sich 34 Spieler vom 3. Dan bis 23. Kyu zum Berliner Frühlingsturnier im gemütlichen China-Restaurant "HotSpot" ein. Auch einige Zuschauer fanden den Weg hierher und genossen die Go-Atmosphäre. Gewonnen hat Choi YoungSik (3Dan), gefolgt von Martin Seidel (16Kyu), beide haben alle vier Partien gewonnen. Den dritten Platz belegte Matthias Bahr (1Dan), Vierter wurde Bernd Sambale (2Kyu). Den fünften Platz teilten sich Rüdiger Landgraf und Alan Oeff (beide 5Kyu). Sie teilten sich das Preisgeld. Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und konnten einen kleinen Preis sowie Urkunden mit nach Hause nehmen. Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel fanden viele Partien draußen statt. Diesmal kamen nicht nur Berliner Go-Spieler, sondern auch Leipziger und Potsdamer. :-)
Wieder einmal ganz herzlichen Dank an Herrn Wu für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und die 30 Euro Zuschuss zum Preisgeld. Ebenfalls vielen Dank an den Nil e.V. der Uni Potsdam, die uns auch diesmal unkompliziert das Spielmaterial zur Verfügung gestellt hat. Ich hoffe, wir sehen uns bald alle wieder beim Sommerturnier in Spandau. ^-^
Vier Runden Schweizer System. Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi.
ansonsten um eins verminderte Vorgaben: maximal 9 Vorgabesteine
Neu: Es können, wenn beide Spieler einverstanden sind, auch statt der Vorgabesteine je Stein 6 Komi gegeben werden.
Anmeldung ab: 10.30 Uhr
1. Runde: 11.00 Uhr 2. Runde: 12.30 Uhr 3. Runde: 14.00 Uhr 4. Runde: 15.30 Uhr
Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 17 Uhr
30 min., Byo-yomi 20 Steine/5 min.
3 EUR, ermäßigt 1 EUR.
( Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR )
Geldpreise für den 1. bis 3. Platz (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird)
Urkunden und kleine Sachpreise für alle Teilnehmer :-)
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KTpokal |
---|---|---|
Harald Lange | 3d | 1958 |
Matthias Knöpke | 2d | 1986 |
Matthias Bahr | 1d | 1979 |
Uwe Krebs | 1d | |
Lena Gauthier | 1k | 1991 |
Bernd Sambale | 2k | 1977 |
Maria Wohnig | 3k | 1989 |
Rüdiger Landgraf | 5k | 1970 |
Florian Mönnikes | 5k | 1995 |
Alan Oeff | 5k | 1996 |
Daniel Pullwitt | 5k | |
Fabijan Nikolic | 6k | 1988 |
Jasmin Mayrowski | 8k | 1991 |
Benjamin Gasser | 8k | 1991 |
Daniel Krause | 9k | 1982 |
Norbert Rupsch | 10k | 1983 |
Sabine Wohnig | 10k | |
Sonja Zaroba | 10k | |
Stefan Leon | 10k | 1985 |
Denis Wohnig | 11k | 1992 |
Marco Schöpl | 11k | |
Klaus Wohnig | 11k | |
Oliver Goerling | 14k | 1995 |
Alexander Rothkopf | 16k | 1996 |
Martin Seidel | 16k | 1990 |
Jonathan Thielmann | 17k | 1996 |
Martin Büttner | 18k | 1990 |
Tobias Pfeiffer | 20k | 1989 |
Aimée de Bruyn Ouboter | 20k | 1979 |
Silvia Christopher | 20k | 19789 |
Muster | 30k | 1900 |
Vielen Dank an den Nil e. V. der Uni Potsdam, die uns auch diesmal wieder unkompliziert das Spielmaterial zur Verfügung stellt.
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2009 und wird für den KT-Pokal des DGoB gewertet!