(→Voranmeldeliste) |
(→Voranmeldeliste) |
||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
! Spielstärke | ! Spielstärke | ||
! Geb.jahr für [http://ktpokal.wiki-site.com/ KTpokal] | ! Geb.jahr für [http://ktpokal.wiki-site.com/ KTpokal] | ||
+ | |- | ||
+ | | Harald Lange | ||
+ | | 3d | ||
+ | | 1958 | ||
|- | |- | ||
| Matthias Knöpke | | Matthias Knöpke | ||
Zeile 130: | Zeile 134: | ||
| 14k | | 14k | ||
| 1995 | | 1995 | ||
+ | |- | ||
+ | | Alexander Rothkopf | ||
+ | | 16k | ||
+ | | 1996 | ||
|- | |- | ||
| Aimée de Bruyn Ouboter | | Aimée de Bruyn Ouboter |
Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Frühlingsturnier. Ich hoffe, wir sehen uns!
Inhaltsverzeichnis |
Sonnabend, 04.04.2009, 11.00 - ca. 17.00 Uhr
Chinarestaurant "HotSpot"
Eisenzahnstraße 66, 10709 Berlin-Charlottenburg (Nähe U-Bahnhof Adenauerplatz)
Bitte seid so nett und meldet Euch an, da wir die benötigte Anzahl an Tischen reservieren lassen möchten!
Hinweis: Bitte keine eigenen Speisen und Getränke im Restaurant verzehren.
Vier Runden Schweizer System. Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi.
ansonsten um eins verminderte Vorgaben: maximal 9 Vorgabesteine
Neu: Es können, wenn beide Spieler einverstanden sind, auch statt der Vorgabesteine je Stein 6 Komi gegeben werden.
Anmeldung ab: 10.30 Uhr
1. Runde: 11.00 Uhr 2. Runde: 12.30 Uhr 3. Runde: 14.00 Uhr 4. Runde: 15.30 Uhr
Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 17 Uhr
30 min., Byo-yomi 20 Steine/5 min.
3 EUR, ermäßigt 1 EUR.
( Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR )
Geldpreise für den 1. bis 3. Platz (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird)
Urkunden und kleine Sachpreise für alle Teilnehmer :-)
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke | Geb.jahr für KTpokal |
---|---|---|
Harald Lange | 3d | 1958 |
Matthias Knöpke | 2d | 1986 |
Uwe Krebs | 1d | |
Maurice Wohabi | 2k | |
Bernd Sambale | 2k | 1977 |
Maria Wohnig | 3k | 1989 |
Rüdiger Landgraf | 5k | 1970 |
Florian Mönnikes | 5k | 1995 |
Alan Oeff | 5k | 1996 |
Fabijan Nikolic | 6k | 1988 |
Daniel Krause | 9k | 1982 |
Norbert Rupsch | 10k | 1983 |
Sabine Wohnig | 10k | |
Sonja Zaroba | 10k | |
Denis Wohnig | 11k | 1992 |
Oliver Goerling | 14k | 1995 |
Alexander Rothkopf | 16k | 1996 |
Aimée de Bruyn Ouboter | 20k | 1979 |
Muster | 30k | 1900 |
Vielen Dank an den Nil e. V. der Uni Potsdam, die uns auch diesmal wieder unkompliziert das Spielmaterial zur Verfügung stellt.
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2009 und wird für den KT-Pokal des DGoB gewertet!