(→Veranstalter) |
|||
Zeile 347: | Zeile 347: | ||
| 9999 | | 9999 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Manöverkritik== | ||
+ | Vorgaben wurden teilweise in den beiden letzten Runden nötig. Da waren die Spielstärkeunterschiede ansonsten zu groß. Für diesen Fall hatten wir aber keine Idee der zu verwendenden Gleitkomi! :-( | ||
+ | |||
+ | Die Gleitkomi führten in diesem Turnier nicht zur Erhöhung der Zahl der Unentschieden. Nur eine einzige Partie endete Jigo - und da hatte Schwarz exakt sechs Punkte Vorsprung auf dem Brett... | ||
==Veranstalter== | ==Veranstalter== | ||
Das Turnier ist eine Veranstaltung des Kranich-Klub der Humboldtinitiative. Ausrichter ist der [http://www.govb.de/ GoVB]. | Das Turnier ist eine Veranstaltung des Kranich-Klub der Humboldtinitiative. Ausrichter ist der [http://www.govb.de/ GoVB]. |
Inhaltsverzeichnis |
Platz | Name | Str | Club | Pkt | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | Philipp Lindner | 1d | MVP | 4 | 7+/w | 6+/w | 4+/w | 2+/-6h |
2 | Jasmin Mayrowski | 9k | Berlin | 3 | 18+/w | 8+/s | 11+/w | 1-/6h |
3 | Fabian Ulbricht | 3k | Potsdam | 2,5 | 4=/s | 16-/w | 8+/-1h | 6+/s |
3 | Yannick Liedholz | 2k | Berlin | 2,5 | 3=/w | 5+/s | 1-/s | 11+/-6h |
5 | Matthias Knöpke | 1k | Berlin | 2 | 13+/s | 4-/w | 7-/w | 19+/w |
6 | Michael Thiele-Maas | 2k | Berlin | 2 | 15+/w | 1-/s | 16+/s | 3-/w |
7 | Klaus Knüpffer | 2k | Potsdam | 2 | 1-/s | 15+/w | 5+/s | F- |
8 | Daniel Pullwitt | 8k | Berlin | 2 | 17+/w | 2-/w | 3-/1h | 16+/-3h |
9 | Marlene Zander | 9k | Berlin | 2 | 11-/w | 18+/s | 10-/s | 21+/-6h |
10 | Thomas Herr | 9k | Berlin | 2 | F- | F- | 9+/w | 12+/-3h |
11 | Sabine Wohnig | 11k | Berlin | 2 | 9+/s | 12+/w | 2-/s | 4-/6h |
12 | Martina Volk | 13k | Berlin | 2 | 20+/w | 11-/s | 21+/-1h | 10-/3h |
13 | Oliver Lenz | 1d | Potsdam | 1 | 5-/s | 19+/w | F- | F- |
14 | Lena Gauthier | 3k | Berlin | 1 | F- | F- | F- | 15+/s |
15 | Maurice Wohabi | 4k | Berlin | 1 | 6-/s | 7-/s | 19+/s | 14-/w |
16 | Oliver Machacek | 4k | Berlin | 1 | F- | 3+/s | 6-/w | 8-/-3h |
17 | Norbert Rupsch | 10k | Berlin | 1 | 8-/s | 20+/w | 18-/w | F- |
18 | Cuong Levit | 11k | Berlin | 1 | 2-/s | 9-/w | 17+/s | F- |
19 | Dschialin Phan | 2k | Berlin | 0 | F- | 13-/w | 15-/w | 5-/s |
20 | Alexander Grytsenko/Stefan Unger | 17k | Berlin | 0 | 12-/1h | 17-/1h | F- | F- |
21 | Birgit Pohl | 17k | Berlin | 0 | F- | F- | 12-/1h | 9-/6h |
Samstag, 16.02.2008, 11.30 - ca. 17.30 Uhr
Hauptgebäude der Humboldtuniversität zu Berlin, Unter den Linden 6, Zugang über Dorotheenstraße, linker Flügel (Ostflügel).
Garderobe in der 1. Etage (Spieltreff am Montag).
Anmeldung ab 10.30 Uhr
1. Runde: 11.30 Uhr
Ende der Veranstaltung: ca. 17.30 Uhr.
30 min., Byo-yomi 50 Steine/10 min.
Familie Wohnig sorgt für Kaffee, Tee und kalte Getränke sowie Kartoffelsalat mit Würstchen oder Boulette sowie belegte Brötchen und Obst zum Selbstkostenpreis.
Ihr könnt aber auch Essen selbst mitbringen oder am nahegelegenen Bahnhof Friedrichstr. kaufen.
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2008 und wird für den Kids- und Teenpokal des Deutschen Go-Bund gewertet.
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke | Geb.jahr für KTpokal |
---|---|---|
Philipp Lindner | 1d | |
Oliver Lenz | 1d | |
Sabine Wohnig | 11k | |
Matthias Knöpke | 1k | |
Natalya Grytsenko | 9k | |
Alexander Grytsenko | 28k | 2001 |
Maurice Wohabi | 4k | |
Martina Volk | 14k | |
Fabian Ulbricht | 4k | |
Muster | 99k | 9999 |
Vorgaben wurden teilweise in den beiden letzten Runden nötig. Da waren die Spielstärkeunterschiede ansonsten zu groß. Für diesen Fall hatten wir aber keine Idee der zu verwendenden Gleitkomi! :-(
Die Gleitkomi führten in diesem Turnier nicht zur Erhöhung der Zahl der Unentschieden. Nur eine einzige Partie endete Jigo - und da hatte Schwarz exakt sechs Punkte Vorsprung auf dem Brett...
Das Turnier ist eine Veranstaltung des Kranich-Klub der Humboldtinitiative. Ausrichter ist der GoVB.