Jahreswertung 2006

Aus GoVB

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Version vom 15. Februar 2007, 00:43 Uhr

Platz	Name	Stärke	WiTu		FrüTu		SoTu		HeTu		ges.
1	Denis Wohnig	14k->12k	1	3	1	3	1	2	1	4	16
2	Jasmin Mayrowski	29k->15k	1	2	1	3	1	3	1	3	15
3	Klaus Wohnig	17k->16k	1	3	1	3	1	2	1	2,5	14,5
4	Marco Schöpl	13k	1	3	1	2	1	2,5	1	2	13,5
5	Maria Wohnig	8k->5k	1	2	1	2	1	1	1	2	11
5	Mathias Knöpke	7k->3k	1	2	1	1	1	2	1	2	11
7	Mike Löbener	15k->9k	1	2			1	3	1	2	10
8	Oliver Lenz	2d	1	2	1	1	1	1,5	1	1	9,5
8	Sabine Wohnig	18k->17k			1	1	1	2	1	3,5	9,5
10	Johannes Obenaus	3d	1	3	1	4					9
10	Lena Gauthier	13k-> 7k	1	2	1	2	1	2			9
10	Nadia El-Ali	29k->20k	1	2			1	2	1	2	9
10	Sebastian Engels	1D	1	4	1	3					9
10	Yannick Liedholz	29k->10k	1	3			1	0,5	1	2,5	9
15	Michael Thiele-Maas	30k->14k			1	2	1	1	1	2	8
16	Anne Sattelkau	23->15k			1	3	1	2			7
16	Tobias Wahl	15k->11k	1	2			1	3			7
18	Sergio Parimbelli	1k	1	2	1	2					6
19	Alexander Rothkopf	24k->23k	1	1	1	2					5
19	Falk Reichwald	3k					1	4			5
19	Harald Lange	3d	1	2	1	1					5
19	Heinrich Lenz	13k			1	2			1	1	5
19	Jan Brenstein	20k			1	4					5
19	Linh Nguyen	27k	1	2	1	1					5
19	Martin Sattelkau	3k	1	0	1	1	1	1			5
19	Robert Gurisch	1k			1	2	1	1			5
19	Sebastian Kühle	16k	1	4							5
19	Sonja Zaroba	15k			1	1			1	2	5
29	Moritz Liesegang	1k					1	3,5			4,5
30	André Januschek	30k			1	3					4
30	Benjamin Gasser	29k	1	3							4
30	Hikaru Yanai	3d							1	3	4
30	Karolos Koen	9k->5k					1	0	1	2	4
30	Martin Koppernock	2k							1	3	4
30	Matthias Stutzkowski	15k							1	3	4
30	Sebastian Schulz	30k->29k	1	0	1	2					4
30	Tom Sattelkau	12k->11k	1	1	1	1					4
38	David Seibt	4k	1	2							3
38	Dschialin Phan	6k					1	2			3
38	Johanna Triepke	29k	1	2							3
38	Martin Specht	2d					1	2			3
38	Ulrike Schmidt	3k	1	2							3
43	Erik Bernoth	12k							1	1,5	2,5
43	Max Marttinen	18k	1	1,5							2,5
43	Sandra Kriemann	15k	1	1,5							2,5
46	Anne Reinecke	30k							1	1	2
46	Anne-Katrin Ebert	27k	1	1							2
46	Anton Donle	30k			1	0			1	0	2
46	Apo Sidivopoulos	30k							1	1	2
46	Choi, Young-Sik	3d							1	1	2
46	Fabian Ulbricht	13k							1	1	2
46	Jan Prause	2k							1	1	2
46	Marius Schneider	6k	1	1							2
46	Marvin Katzer	13k							1	1	2
46	OliverMachacek	20k							1	1	2
46	Orre Marlestone	25k							1	1	2
46	Peter Wid-Christin	28k					1	1			2
46	Ralph Drochner	22k					1	1			2
46	Robert Deutschmann	3k							1	1	2
60	Armin Wendt	15k							1	0	1
60	Karsten Osterloh	30k					1	0			1
60	Sebastien Sallard	12k	1	0							1
Meine Werkzeuge
Ansichten