(→Modus) |
(→Sonstiges) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Tabelle== | ||
+ | |||
+ | <table border=1> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >Platz</td> | ||
+ | <td >Name</td> | ||
+ | <td >Str</td> | ||
+ | <td >Club</td> | ||
+ | <td >Pkt</td> | ||
+ | <td >R1</td> | ||
+ | <td >R2</td> | ||
+ | <td >R3</td> | ||
+ | <td >R4</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >1</td> | ||
+ | <td>Philipp Lindner</td> | ||
+ | <td >1d</td> | ||
+ | <td>MVP</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>7+/w</td> | ||
+ | <td>6+/w</td> | ||
+ | <td>4+/w</td> | ||
+ | <td>2+/-6h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >2</td> | ||
+ | <td>Jasmin Mayrowski</td> | ||
+ | <td >9k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | <td>18+/w</td> | ||
+ | <td>8+/s</td> | ||
+ | <td>11+/w</td> | ||
+ | <td>1-/6h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >3</td> | ||
+ | <td>Fabian Ulbricht</td> | ||
+ | <td >3k</td> | ||
+ | <td>Potsdam</td> | ||
+ | <td="2.5">2,5</td> | ||
+ | <td>4=/s</td> | ||
+ | <td>16-/w</td> | ||
+ | <td>8+/-1h</td> | ||
+ | <td>6+/s</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >3</td> | ||
+ | <td>Yannick Liedholz</td> | ||
+ | <td >2k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td="2.5">2,5</td> | ||
+ | <td>3=/w</td> | ||
+ | <td>5+/s</td> | ||
+ | <td>1-/s</td> | ||
+ | <td>11+/-6h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >5</td> | ||
+ | <td>Matthias Knöpke</td> | ||
+ | <td >1k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>13+/s</td> | ||
+ | <td>4-/w</td> | ||
+ | <td>7-/w</td> | ||
+ | <td>19+/w</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >6</td> | ||
+ | <td>Michael Thiele-Maas</td> | ||
+ | <td >2k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>15+/w</td> | ||
+ | <td>1-/s</td> | ||
+ | <td>16+/s</td> | ||
+ | <td>3-/w</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >7</td> | ||
+ | <td>Klaus Knüpffer</td> | ||
+ | <td >2k</td> | ||
+ | <td>Potsdam</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>1-/s</td> | ||
+ | <td>15+/w</td> | ||
+ | <td>5+/s</td> | ||
+ | <td>F-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >8</td> | ||
+ | <td>Daniel Pullwitt</td> | ||
+ | <td >8k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>17+/w</td> | ||
+ | <td>2-/w</td> | ||
+ | <td>3-/1h</td> | ||
+ | <td>16+/-3h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >9</td> | ||
+ | <td>Marlene Zander</td> | ||
+ | <td >9k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>11-/w</td> | ||
+ | <td>18+/s</td> | ||
+ | <td>10-/s</td> | ||
+ | <td>21+/-6h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >10</td> | ||
+ | <td>Thomas Herr</td> | ||
+ | <td >9k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>F-</td> | ||
+ | <td>F-</td> | ||
+ | <td>9+/w</td> | ||
+ | <td>12+/-3h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >11</td> | ||
+ | <td>Sabine Wohnig</td> | ||
+ | <td >11k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>9+/s</td> | ||
+ | <td>12+/w</td> | ||
+ | <td>2-/s</td> | ||
+ | <td>4-/6h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >12</td> | ||
+ | <td>Martina Volk</td> | ||
+ | <td >13k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>20+/w</td> | ||
+ | <td>11-/s</td> | ||
+ | <td>21+/-1h</td> | ||
+ | <td>10-/3h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >13</td> | ||
+ | <td>Oliver Lenz</td> | ||
+ | <td >1d</td> | ||
+ | <td>Potsdam</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>5-/s</td> | ||
+ | <td>19+/w</td> | ||
+ | <td>F-</td> | ||
+ | <td>F-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >14</td> | ||
+ | <td>Lena Gauthier</td> | ||
+ | <td >3k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>F-</td> | ||
+ | <td>F-</td> | ||
+ | <td>F-</td> | ||
+ | <td>15+/s</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >15</td> | ||
+ | <td>Maurice Wohabi</td> | ||
+ | <td >4k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>6-/s</td> | ||
+ | <td>7-/s</td> | ||
+ | <td>19+/s</td> | ||
+ | <td>14-/w</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >16</td> | ||
+ | <td>Oliver Machacek</td> | ||
+ | <td >4k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>F-</td> | ||
+ | <td>3+/s</td> | ||
+ | <td>6-/w</td> | ||
+ | <td>8-/-3h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >17</td> | ||
+ | <td>Norbert Rupsch</td> | ||
+ | <td >10k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>8-/s</td> | ||
+ | <td>20+/w</td> | ||
+ | <td>18-/w</td> | ||
+ | <td>F-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >18</td> | ||
+ | <td>Cuong Levit</td> | ||
+ | <td >11k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>2-/s</td> | ||
+ | <td>9-/w</td> | ||
+ | <td>17+/s</td> | ||
+ | <td>F-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >19</td> | ||
+ | <td>Dschialin Phan</td> | ||
+ | <td >2k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>F-</td> | ||
+ | <td>13-/w</td> | ||
+ | <td>15-/w</td> | ||
+ | <td>5-/s</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >20</td> | ||
+ | <td>Alexander Grytsenko/Stefan Unger</td> | ||
+ | <td >17k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>12-/1h</td> | ||
+ | <td>17-/1h</td> | ||
+ | <td>F-</td> | ||
+ | <td>F-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >21</td> | ||
+ | <td>Birgit Pohl</td> | ||
+ | <td >17k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>F-</td> | ||
+ | <td>F-</td> | ||
+ | <td>12-/1h</td> | ||
+ | <td>9-/6h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
==Termin== | ==Termin== | ||
Zeile 5: | Zeile 254: | ||
==Ort== | ==Ort== | ||
Hauptgebäude der Humboldtuniversität zu Berlin, Unter den Linden 6, Zugang über Dorotheenstraße, linker Flügel (Ostflügel).<br> | Hauptgebäude der Humboldtuniversität zu Berlin, Unter den Linden 6, Zugang über Dorotheenstraße, linker Flügel (Ostflügel).<br> | ||
− | + | Raum 3114 (kurzfristig aus der Garderobe verschoben). | |
==Fotos== | ==Fotos== | ||
− | * | + | * http://www.govb.de/photos/2008/Winterturnier_16.02.08/index.html |
− | * | + | * http://www.govb.de/photos/2008/Winterturnier_2008/images.html |
==Modus== | ==Modus== | ||
Zeile 46: | Zeile 295: | ||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
− | |||
Das Turnier ist Bestandteil des [http://govb.dyndns.org/Wiki/GoVBJugend/index.php/Berlin-Pokal Berlin-Pokal 2008] und wird für den [http://ktpokal.wiki-site.com/ Kids- und Teenpokal] des Deutschen Go-Bund gewertet. | Das Turnier ist Bestandteil des [http://govb.dyndns.org/Wiki/GoVBJugend/index.php/Berlin-Pokal Berlin-Pokal 2008] und wird für den [http://ktpokal.wiki-site.com/ Kids- und Teenpokal] des Deutschen Go-Bund gewertet. | ||
− | == | + | ==Manöverkritik== |
− | + | Vorgaben wurden teilweise in den beiden letzten Runden nötig. Da waren die Spielstärkeunterschiede ansonsten zu groß. Für diesen Fall hatten wir aber keine Idee der zu verwendenden Gleitkomi! :-( | |
− | + | ||
− | + | Die Gleitkomi führten in diesem Turnier nicht zur Erhöhung der Zahl der Unentschieden. Nur eine einzige Partie endete Jigo - und da hatte Schwarz exakt sechs Punkte Vorsprung auf dem Brett... | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Veranstalter== | ==Veranstalter== | ||
Das Turnier ist eine Veranstaltung des Kranich-Klub der Humboldtinitiative. Ausrichter ist der [http://www.govb.de/ GoVB]. | Das Turnier ist eine Veranstaltung des Kranich-Klub der Humboldtinitiative. Ausrichter ist der [http://www.govb.de/ GoVB]. |
Inhaltsverzeichnis |
Platz | Name | Str | Club | Pkt | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | Philipp Lindner | 1d | MVP | 4 | 7+/w | 6+/w | 4+/w | 2+/-6h |
2 | Jasmin Mayrowski | 9k | Berlin | 3 | 18+/w | 8+/s | 11+/w | 1-/6h |
3 | Fabian Ulbricht | 3k | Potsdam | 2,5 | 4=/s | 16-/w | 8+/-1h | 6+/s |
3 | Yannick Liedholz | 2k | Berlin | 2,5 | 3=/w | 5+/s | 1-/s | 11+/-6h |
5 | Matthias Knöpke | 1k | Berlin | 2 | 13+/s | 4-/w | 7-/w | 19+/w |
6 | Michael Thiele-Maas | 2k | Berlin | 2 | 15+/w | 1-/s | 16+/s | 3-/w |
7 | Klaus Knüpffer | 2k | Potsdam | 2 | 1-/s | 15+/w | 5+/s | F- |
8 | Daniel Pullwitt | 8k | Berlin | 2 | 17+/w | 2-/w | 3-/1h | 16+/-3h |
9 | Marlene Zander | 9k | Berlin | 2 | 11-/w | 18+/s | 10-/s | 21+/-6h |
10 | Thomas Herr | 9k | Berlin | 2 | F- | F- | 9+/w | 12+/-3h |
11 | Sabine Wohnig | 11k | Berlin | 2 | 9+/s | 12+/w | 2-/s | 4-/6h |
12 | Martina Volk | 13k | Berlin | 2 | 20+/w | 11-/s | 21+/-1h | 10-/3h |
13 | Oliver Lenz | 1d | Potsdam | 1 | 5-/s | 19+/w | F- | F- |
14 | Lena Gauthier | 3k | Berlin | 1 | F- | F- | F- | 15+/s |
15 | Maurice Wohabi | 4k | Berlin | 1 | 6-/s | 7-/s | 19+/s | 14-/w |
16 | Oliver Machacek | 4k | Berlin | 1 | F- | 3+/s | 6-/w | 8-/-3h |
17 | Norbert Rupsch | 10k | Berlin | 1 | 8-/s | 20+/w | 18-/w | F- |
18 | Cuong Levit | 11k | Berlin | 1 | 2-/s | 9-/w | 17+/s | F- |
19 | Dschialin Phan | 2k | Berlin | 0 | F- | 13-/w | 15-/w | 5-/s |
20 | Alexander Grytsenko/Stefan Unger | 17k | Berlin | 0 | 12-/1h | 17-/1h | F- | F- |
21 | Birgit Pohl | 17k | Berlin | 0 | F- | F- | 12-/1h | 9-/6h |
Samstag, 16.02.2008, 11.30 - ca. 17.30 Uhr
Hauptgebäude der Humboldtuniversität zu Berlin, Unter den Linden 6, Zugang über Dorotheenstraße, linker Flügel (Ostflügel).
Raum 3114 (kurzfristig aus der Garderobe verschoben).
Anmeldung ab 10.30 Uhr
1. Runde: 11.30 Uhr
Ende der Veranstaltung: ca. 17.30 Uhr.
30 min., Byo-yomi 50 Steine/10 min.
Familie Wohnig sorgt für Kaffee, Tee und kalte Getränke sowie Kartoffelsalat mit Würstchen oder Boulette sowie belegte Brötchen und Obst zum Selbstkostenpreis.
Ihr könnt aber auch Essen selbst mitbringen oder am nahegelegenen Bahnhof Friedrichstr. kaufen.
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2008 und wird für den Kids- und Teenpokal des Deutschen Go-Bund gewertet.
Vorgaben wurden teilweise in den beiden letzten Runden nötig. Da waren die Spielstärkeunterschiede ansonsten zu groß. Für diesen Fall hatten wir aber keine Idee der zu verwendenden Gleitkomi! :-(
Die Gleitkomi führten in diesem Turnier nicht zur Erhöhung der Zahl der Unentschieden. Nur eine einzige Partie endete Jigo - und da hatte Schwarz exakt sechs Punkte Vorsprung auf dem Brett...
Das Turnier ist eine Veranstaltung des Kranich-Klub der Humboldtinitiative. Ausrichter ist der GoVB.