Jahreswertung 2009

Aus GoVB

Wechseln zu: Navigation, Suche
Name Winterturnier Frühlingsturnier Sommerturnier Herbstturnier Gesamt Platz
Daniel Krause 4 3 4 2 13 1
Fabijan Nikolic 5 4 0 3 12 2
Klaus Wohnig 3 2 3 3 11 3
Maria Wohnig 3 2 3 3 11 3
Oliver Goerling 4 0 3 4 11 3
Denis Wohnig 3 4 3 0 10 4
Sabine Wohnig 3 2 2 3 10 4
Alan Oeff 4 4 0 1 9 5
Daniel Pullwitt 3 3 3 0 9 5
Martin Seidel 0 5 4 0 9 5
Marius Schneider 0 0 5 3 8 6
Stefan Leon 0 2 3 3 8 6
Choi Young-Sik 2 5 0 0 7 7
Jonathan Thielmann 0 2 5 0 7 7
Lena Gauthier 4 3 0 0 7 7
Matthias Knöpke 4 2 1 0 7 7
Uwe Hadlich 4 3 0 0 7 7
Alexander Rothkopf 0 3 3 0 6 8
Florian Mönnikes 2 2 0 2 6 8
Martin Wu 3 3 0 0 6 8
Tim Luis Borck 2 0 4 0 6 8
August Damm 3 0 2 0 5 9
Maurice Wohabi 2 0 0 3 5 9
Michael Budahn 0 0 0 5 5 9
Bernd Sambale 0 4 0 0 4 10
Daniel Krüger 2 2 0 0 4 10
Jasmin Mayrowski 2 2 0 0 4 10
Judith Conradi 0 0 0 4 4 10
Martin Büttner 0 4 0 0 4 10
Matthias Bahr 0 4 0 0 4 10
Rüdiger Landgraf 0 4 0 0 4 10
Alexander Stefan 0 0 2 2 4 10
Hans Zötzsche 0 0 4 0 4 10
Steffen Meysel 0 0 4 0 4 10
Vincent Hübner 0 0 4 0 4 10
Anne Trinks 0 0 0 3 3 11
Benjamin Gasser 0 3 0 0 3 11
Carmen Michalk 0 3 0 0 3 11
David Grünbaum 0 3 0 0 3 11
Harald Lange 0 3 0 0 3 11
Uwe Krebs 0 3 0 0 3 11
Pierre Apel 0 0 3 0 3 11
Cindy Lindner 0 0 3 0 3 11
Andrea Fahr 0 1 1 0 2 12
Kalli Balduin 0 0 1 1 2 12
Niklas Stöckel 0 2 0 0 2 12
Silvia Christopher 0 2 0 0 2 12
Sonja Zaroba 1 1 0 0 2 12
Tobias Pfeiffer 0 2 0 0 2 12
Markus Mei 0 0 2 0 2 12
Petja Boigk 0 0 2 0 2 12
Andreas Tubis 0 0 2 0 2 12
Hannes Drabke 0 0 2 0 2 12
Aimee de Bruyn Ouboter 0 1 0 0 1 13
Anke Zaroba 1 0 0 0 1 13
Marco Schöpl 0 1 0 0 1 13
Nicole Adam 1 0 0 0 1 13
Ulrich Schloem 1 0 0 0 1 13
Uwe Rieger 1 0 0 0 1 13
Basir Rahmaty 0 0 1 0 1 13
Marcel Palm 0 0 1 0 1 13
Meine Werkzeuge
Ansichten