Jahreswertung 2008

Aus GoVB

Wechseln zu: Navigation, Suche

Endstand der Jahreswertung 2008.

Name Stärke Winterturnier Frühlingsturnier Sommerturnier Herbstturnier Gesamt Platz
Matthias Knöpke 1k->1d 2+2 2+2 3+1 3+1 14 1
Denis Wohnig 13k ->12k - 2+2 4+0 4+0 13 2
Jasmin Mayrowski 9k->8k 3+1 4+0 - 2+2 12 3
Daniel Pullwitt 8k->6k 2+2 - 3+1 3+1 11 4
Maurice Wohabi 4k->2k 1+3 2+2 2+2 2+2 11 5
Sabine Wohnig 11k->10k 2+2 1+2 2+2 2+0 11 5
Alan Oeff 15k->12k - 3+1 1+3 3+1 10 6
Klaus Wohnig 12k - 2+2 3+1 2+2 10 6
Maria Wohnig 5k - 2+2 3+1 2+2 10 6
Marlene Zander 9k -> 7k 2+2 - 3+1 1+2 7 9
Florian Mönnikes 12k->11k - 3+1 2+2 0+4 8 8
Sonja Zaroba 10k - 1+3 2+2 2+2 8 8
Lena Gauthier 3k->1k 1+0 - 3+1 1+0 7 9
Martina Volk 13k->12k 2+2 - 2,5+1,5 - 6,5 10
Fabijan Nicolic 17k->10k - 1+2 0+4 2+2 6 11
Martin Wu 20k - 1+2 2+2 0+2 6 11
Alexander Grytsenko/Unger 17k->24k 0+2 1+1 1,5+0,5 - 5,5 12
Nicole Adam 3k - - 1+3 2+2 5 13
Phillip Lindner 1d 4+0 - - - 5 13
Silvia Christopher 20k - - - 3+1 4 14
Robert Deutschmann 1d - 3+1 - - 4 14
Konrad Kühn 11k - - 1+3 1+3 4 14
Marco Schöpl 11k - - 1+2 1+1 4 14
Martin Seidel 20k - - - 3+1 4 14
Tobias Wahl 4k - - 3+1 - 4 14
Konrad Wölms 15k - 3+1 - - 4 14
Yannik Liedholz 2k 2,5+1,5 - - - 3,5 15
Fabian Ulbricht 3k 2,5+1,5 - - - 3,5 15
Thomas Herr 9k 2+0 - - - 3 16
Ryo Kato 5d - - - 2+2 3 16
Klaus Knüpffer 2k 2+1 - - - 3 16
Björn Labitzke 10k - - 2+2 - 3 16
Uwe Rieger 5k - - 2+2 - 3 16
Marius Schneider 4k - - 2+2 - 3 16
Michael Thiele-Maas 2k 2+2 - - - 3 16
Jan Wellens 18k - 2+2 - - 3 16
Martin Koppernock 1k - - 1+3 - 2 17
Daniel Krüger 23k - - - 1+3 2 17
Oliver Lenz 1d 1+1 - - - 2 17
Cuong Levit 11k 1+2 - - - 2 17
Oliver Machacek 4k 1+2 - - - 2 17
Maikel Nadolski 2d - - - 1+1 2 17
Norbert Rupsch 10k 1+2 - - - 2 17
Christopher Scholz 8k - 1+3 - - 2 17
Christian Schön 5k - - - 1+3 2 17
Seul-Ki Hong 7d - - 1+1 - 2 17
Anne Trinks 9k - - 1+3 - 2 17
Daniela Trinks 4d - - 1+3 - 2 17
Siegfried Eckert 1d - 0+1 - - 1 18
Stefan Jacoby 1d - - - 0+4 1 18
Holger Maerz 2d - - 0+1 - 1 18
Carmen Michalk 10k - 0-4 - - 1 18
Dschialin Phan 2k 0+3 - - - 1 18
Birgit Pohl 17k 0+2 - - - 1 18
David Reussner 6k - - 0+2 - 1 18
Meine Werkzeuge
Ansichten