Inhaltsverzeichnis |
Platz | Name | Nr. | Str | Pkt | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | Fabijan Nikolic | 17 | 7k | 4 | 7+ | 8+ | 3+ | 16+ |
2 | Matthias Knöpke | 1 | 1d | 3 | 19- | 5+ | 24+ | 3+ |
3 | Lena Gauthier | 2 | 1k | 3 | 18+ | 19+ | 7+ | 21- |
3 | Uwe Hadlich | 21 | 1k | 3 | X | 22+ | 19+ | 2+ |
4 | Alan Oeff | 4 | 5k | 3 | 6- | 7+ | 11+ | 25+ |
5 | Daniel Krause | 16 | 13k | 3 | 20+ | 13+ | 10+ | 17- |
6 | Oliver Oerding | 20 | 14k | 3 | 16- | 15+ | 12+ | 23+ |
7 | Maria Wohnig | 3 | 3k | 2 | 5+ | 6+ | 17- | 1- |
8 | Daniel Pullwitt | 6 | 5k | 2 | 4+ | 3- | 8- | 5+ |
9 | Sabine Wohnig | 8 | 10k | 2 | 19+ | 17- | 6+ | X |
10 | Denis Wohnig | 10 | 11k | 2 | 11+ | 12+ | 16- | X |
10 | Klaus Wohnig | 11 | 11k | 2 | 10- | 9+ | 4- | 12+ |
11 | August Damm | 15 | 16k | 2 | 12- | 20- | 14+ | 13+ |
12 | Martin Wu | 23 | 20k | 2 | X | 14+ | 13+ | 20- |
13 | Young-Sik Choi | 19 | 3d | 1 | 1+ | 2- | X | 24- |
14 | Maurice Wohabi | 24 | 2k | 1 | X | X | 1- | 19+ |
15 | Florian Mönnikes | 5 | 5k | 1 | 3- | 1- | 9+ | 6- |
16 | Jasmin Mayrowski | 7 | 8k | 1 | 17- | 4- | 2- | 14+ |
17 | Daniel Krüger | 12 | 14k | 1 | 15+ | 10- | 20- | 11- |
18 | Tim Luis Borck | 13 | 22k | 1 | 14+ | 16- | 23- | 15- |
19 | Ulrich Schloem | 18 | 1k | 0 | 2- | X | X | X |
20 | Nicole Adam | 22 | 2k | 0 | X | 21- | X | X |
21 | Uwe Rieger | 25 | 5k | 0 | X | X | X | 4- |
22 | Sonja Zaroba | 9 | 10k | 0 | 8- | 11- | 5- | X |
23 | Anke Zaroba | 14 | 13k | 0 | 13- | 23- | 15-- | 7- |
Sonnabend, 17.01.2009, 11.00 - ca. 17.00 Uhr
Achtung! Neuer Termin!! (Sonja muss am 24.01. leider arbeiten...)
Chinarestaurant "HotSpot"
Eisenzahnstraße 66, 10709 Berlin-Charlottenburg (Nähe U-Bahnhof Adenauerplatz)
Bitte seid so nett und meldet Euch an, da wir die benötigte Anzahl an Tischen reservieren lassen möchten!
Hinweis: Bitte keine eigenen Speisen und Getränke im Restaurant verzehren. Das superleckere Bufet kostet 8.50€ und man kann (nach der ersten Runde bis 16 Uhr) so viel essen wie man schafft! :-)
Vier Runden Schweizer System. Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi.
ansonsten um eins verminderte Vorgaben: maximal 9 Vorgabesteine
Neu: Es können, wenn beide Spieler einverstanden sind, auch statt der Vorgabesteine je Stein 6 Komi gegeben werden.
Anmeldung ab: 10.30 Uhr
1. Runde: 11.00 Uhr 2. Runde: 12.30 Uhr 3. Runde: 14.00 Uhr 4. Runde: 15.30 Uhr
Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 17 Uhr
30 min., Byo-yomi 20 Steine/5 min.
3 EUR, ermäßigt 1 EUR.
( Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR )
Geldpreise für den 1. bis 3. Platz (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird)
Urkunden und kleine Sachpreise für alle Teilnehmer :-)
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke | Geb.jahr für KTpokal |
---|---|---|
Matthias Knöpke | 1d | 1986 |
Lena Gauthier | 1k | 1991 |
Uwe Hadlich | 1k | |
Maria Wohnig | 3k | 1989 |
Daniel Pullwitt | 5k | |
Alan Oeff | 5k | 1996 |
Florian Mönnikes | 5k | 1995 |
Fabijan Nikolic | 7k | 1988 |
Jasmin Mayrowski | 8k | 1991 |
Sonja Zaroba | 10k | |
Sabine Wohnig | 10k | |
Denis Wohnig | 11k | 1992 |
Klaus Wohnig | 11k | |
Daniel Krause | 13k | 1982 |
Oliver Goerling | 14k | 1995 |
Tim Luis Borck | 22k | 1995 |
Anke Zaroba | 23k | 1986 |
Muster | 30k | 1900 |
Vielen Dank an den Nil e. V. der Uni Potsdam, die uns auch diesmal wieder unkompliziert das Spielmaterial zur Verfügung stellt.
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2009 und wird für den KT-Pokal des DGoB gewertet!