Jahreswertung 2008

Aus GoVB

Version vom 15. Januar 2009, 22:57 Uhr von 85.178.143.9 (Diskussion)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Endstand der Jahreswertung 2008.

Name Stärke Winterturnier Frühlingsturnier Sommerturnier Herbstturnier Gesamt Platz
Matthias Knöpke 1k->1d 2+2 2+2 3+1 3+1 14 1
Denis Wohnig 13k ->12k - 2+2 4+0 4+0 13 2
Jasmin Mayrowski 9k->8k 3+1 4+0 - 2+2 12 3
Daniel Pullwitt 8k->6k 2+2 - 3+1 3+1 11 4
Maurice Wohabi 4k->2k 1+3 2+2 2+2 2+2 11 4
Sabine Wohnig 11k->10k 2+2 1+2 2+2 2+0 11 4
Alan Oeff 15k->12k - 3+1 1+3 3+1 10 5
Klaus Wohnig 12k - 2+2 3+1 2+2 10 5
Maria Wohnig 5k - 2+2 3+1 2+2 10 5
Florian Mönnikes 12k->11k - 3+1 2+2 0+4 8 6
Sonja Zaroba 10k - 1+3 2+2 2+2 8 6
Lena Gauthier 3k->1k 1+0 - 3+1 1+0 7 7
Marlene Zander 9k -> 7k 2+2 - 3+1 1+2 7 7
Martina Volk 13k->12k 2+2 - 2,5+1,5 - 6,5 8
Fabijan Nicolic 17k->10k - 1+2 0+4 2+2 6 9
Martin Wu 20k - 1+2 2+2 0+2 6 9
Alexander Grytsenko/Unger 17k->24k 0+2 1+1 1,5+0,5 - 5,5 10
Nicole Adam 3k - - 1+3 2+2 5 11
Phillip Lindner 1d 4+0 - - - 5 11
Silvia Christopher 20k - - - 3+1 4 12
Robert Deutschmann 1d - 3+1 - - 4 12
Konrad Kühn 11k - - 1+3 1+3 4 12
Marco Schöpl 11k - - 1+2 1+1 4 12
Martin Seidel 20k - - - 3+1 4 12
Tobias Wahl 4k - - 3+1 - 4 12
Konrad Wölms 15k - 3+1 - - 4 12
Yannik Liedholz 2k 2,5+1,5 - - - 3,5 13
Fabian Ulbricht 3k 2,5+1,5 - - - 3,5 13
Thomas Herr 9k 2+0 - - - 3 14
Ryo Kato 5d - - - 2+2 3 14
Klaus Knüpffer 2k 2+1 - - - 3 14
Björn Labitzke 10k - - 2+2 - 3 14
Uwe Rieger 5k - - 2+2 - 3 14
Marius Schneider 4k - - 2+2 - 3 14
Michael Thiele-Maas 2k 2+2 - - - 3 14
Jan Wellens 18k - 2+2 - - 3 14
Martin Koppernock 1k - - 1+3 - 2 15
Daniel Krüger 23k - - - 1+3 2 15
Oliver Lenz 1d 1+1 - - - 2 15
Cuong Levit 11k 1+2 - - - 2 15
Oliver Machacek 4k 1+2 - - - 2 15
Maikel Nadolski 2d - - - 1+1 2 15
Norbert Rupsch 10k 1+2 - - - 2 15
Christopher Scholz 8k - 1+3 - - 2 15
Christian Schön 5k - - - 1+3 2 15
Seul-Ki Hong 7d - - 1+1 - 2 15
Anne Trinks 9k - - 1+3 - 2 15
Daniela Trinks 4d - - 1+3 - 2 15
Siegfried Eckert 1d - 0+1 - - 1 16
Stefan Jacoby 1d - - - 0+4 1 16
Holger Maerz 2d - - 0+1 - 1 16
Carmen Michalk 10k - 0-4 - - 1 16
Dschialin Phan 2k 0+3 - - - 1 16
Birgit Pohl 17k 0+2 - - - 1 16
David Reussner 6k - - 0+2 - 1 16
Meine Werkzeuge
Ansichten