Inhaltsverzeichnis |
Es steht 10:6.
Die Helden:
Weiter zu den Regeln.
Brett | Name | Stärke | Kontakt |
---|---|---|---|
1 | Oliver Lenz | 1d | 0331-90 23 95 |
2 | Siegfried Eckert | 1d | 854 23 09 |
3 | Christian Sorgenfrey | 1,5k | |
4 | Klaus Knüpffer | 2k | |
5 | Marius Schneider | 4k | |
6 | Heinrich Lenz (17 J.) | 5k | |
7 | Alexander Gzik | 5k | |
8 | Fabian Ulbricht (Jugendspieler) | 8->3k | |
9 | Basir Rahmaty | 8k | |
10 | Erik Bernoth | 10k | |
11 | Sabine Wohnig | 12k | |
12 | Sonja Zaroba | 12k |
Ersatzspieler:
Brett | Name | Stärke | Kontakt |
---|---|---|---|
1 | Matthias Statzkowski | 1d | |
2 | Robert Deutschmann | 1k ->1d | |
3 | Andreas Moenck | 1k | |
4 | Christian Kleineidam | 1k | |
5 | Marco "Grisu" Krüger | 2k | |
6 | Matthias Knöpke | 2k ->1d | |
7 | Burkhard Schreiber | 3k | |
8 | Maurice Wohabi | 7k->4k | |
9 | Uwe Rieger | 8k | |
10 | Robert Wegener | 12k | |
11 | Britta Mehnert | 13k | |
12 | Peter Kondel | 13k |
Ersatzspieler: