Inhaltsverzeichnis |
Samstag, 12.08.2006, 11.30 - ca. 17.30 Uhr
Am Samstag, 12.8.2006 war es mal wieder so weit: mit Sabine (Verpflegung), Oliver (Turnierleitung) und Bernd (Material und Räume) hat sich ein bewährtes Team zusammengefunden und somit konnte ein gelungenes und schönes Sommerturnier an der Humboldt-Uni stattfinden. Gleich zu Beginn: Der Turnierort HU ist für unsere Jahreszeitenturniere einfach am besten geeignet: Der Ort an sich, die zentrale Lage und die materielle Sicherstellung (durch die HU-Initiative) ist einfach nicht zu toppen.
Demzufolge hatte unser Turnier auch aus dem Stand heraus und ohne viel Werbung 25 TeilnehmerInnen. Das ist eher viel als wenig, wenn wir auch schon Jahreszeitenturnier mit 36 Teilnehmern hatten. Mit 25 war ich (Oliver) aber sehr zufrieden. Ich hatte auf mindestens 20 getippt.
Übrigens kam sogar zur 4. Runde Carsten Liebold, 5. Dan, und Berliner Meister auf einen Sprung vorbei - vielleicht wollte er seine zukünftigen Konkurrenten auf den Meistertitel begucken.
Gewonnen hat dann mit Falk Reichwald ein Spieler, der erst seit relativ kurzer Zeit Mitglied im GoVB ist. Mit 4:0 wurde er eindeutiger Sieger.
Oliver Lenz - Ich habe hier nur den Bericht angefangen. Wem selber noch Details zum Turnier einfallen: Bitte auf "bearbeiten" klicken und hinzufügen! :-)
http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/sommerturnier_2006/index.html
Platz | Name | 1R | 2R | 3R | 4R | Punkte | |
1 | Falk Reichwald | 3k | 18+/w | 8+/-1h | 9+/-3h | 6+/-6h | 4 |
2 | Moritz Liesegang | 1k | 17+/s | 16=/2h | 7+/2h | 8+/-3h | 3,5 |
3 | Tobias Wahl | 11k | 24+/2h | 1-/-1h | 13+/-2h | 10+/4h | 3 |
4 | Mike Löbner | 14k | 13+/1h | 14+/-1h | 12+/-4h | 1-/6h | 3 |
5 | Jasmin Mayrowski | 17k | 14-/2h | 6+/4h | 15+/-5h | 21+/-5h | 3 |
6 | Marco Schöpl | 13k | 23=/w | 5-/-4h | 24+!/4h | 9+/6h | 2,5 |
7 | Martin Specht | 2d | 16-/s | 17+/-2h | 2-/-2h | 19+/-3h | 2 |
8 | Matthias Knöpke | 4k | 19+/-1h | 1-/-1h | 16+/3h | 2-/3h | 2 |
9 | Dschialin Phan | 6k | 10+/-1h | 3+/5h | 1-/3h | 6-/-6h | 2 |
10 | Lena Gauthier | 7k | 9-/1h | 24+/-2h | 19+/2h | 3-/-4h | 2 |
11 | Klaus Wohnig | 16k | F- | F- | 23+/3h | 20+/-2h | 2 |
12 | Sabine Wohnig | 18k | 20+/s | 15+/-4h | 4-/4h | F- | 2 |
13 | Denis Wohnig | 13k | 4-/-1h | 23+/w | 3-/2h | 14+/-2h | 2 |
14 | Anne Sattelkau | 15k | 5+/-2h | 4-/1h | 10+/3h | 13-/2h | 2 |
15 | Nadia El-Ali | 22k | 21+/s | 12-/4h | 5-/5h | 23+/9h | 2 |
16 | Oliver Lenz | 2d | 7+/w | 2=/-2h | 8-/-3h | F- | 1,5 |
17 | Robert Gurisch | 1k | 2-/w | 7-/2h | 18-/-2h | 18+/-2h | 1 |
18 | Martin Sattelkau | 3k | 1-/s | 19-/-2 | 17+/2h | 17-/2h | 1 |
19 | Maria Wohnig | 5k | 8-/1h | 18+/2h | 10-/-2h | 7-/3h | 1 |
20 | Michael Thiele-Maas | 18k | 12-/w | 21+/-4h | 14-/-3h | 11-/2h | 1 |
21 | Ralph Drochner | 22k | 15-/w | 20-/4h | 25+/-8h | 5-/5h | 1 |
22 | Peter Wid-Christin | 28k | F- | F- | F- | 25+/-2h | 1 |
23 | Yannick Liedholz | 13k | 6=/s | 13-/s | 11-/-3h | 15-/-9h | 0,5 |
24 | Karolos Koen | 9k | 3-/-2h | 10-/2h | 6-!/-4h | F- | 0 |
25 | Karsten Osterloh | 30k | F- | F- | 21-/8h | 22-/2h | 0 |
Hauptgebäude der Humboldtuniversität zu Berlin, Unter den Linden 6, Zugang über Dorotheenstraße, linker Flügel (Ostflügel).
Raum 3119 (mit dem Aufzug ganz nach oben fahren) sowie ggf. auch die Garderobe (1. Etage)
Vier Runden Schweizer System. Gleichaufpartien mit 6 Komi.
Vorgaben: Dan-Spieler geben höchstens 3 Vorgaben! Einstellige Kyu-Spieler höchstens 6 Vorgaben! Alle übrigen höchstens 9 Vorgaben.
Anmeldung ab 10.30 Uhr
1. Runde: 11.30 Uhr
Ende der Veranstaltung: ca. 17.30 Uhr.
30 min., Byo-yomi 30 Steine/5 min.
4 EUR, ermäßigt 2 EUR.
Nichtmitglieder zahlen jeweils 5 EUR mehr, es sei denn, sie spielen schwächer als 10. Kyu. Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR.
Es wird Kaffee, Tee und kalte Getränke sowie belegte Brötchen und Obst geben. Ihr könnt Euer Essen auch selber mitbringen oder zwischen den Runden am nahegelegenen Bahnhof kaufen.
Bitte rechts auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke |
---|---|
Heinrich Lenz | 11k |
Oliver Lenz | 2d |
Sabine Wohnig | 18k |
Maria Wohnig | 6k |
Denis Wohnig | 12k |
Marco Schöpl | 13k |
Robert Deutschmann | 4k |
Tobias Wahl | 11k |
Bin Zhang | 15k |
Mike Löbener | 14k |
Jasmin Mayrowski | 17k |
Lena Gauthier | 7k |
Ralph Drochner | 22k |
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2006!