Inhaltsverzeichnis |
Platz | Name | Stärke | R1 | R2 | R3 | R4 | Punkte |
1 | Jan Brenstein | 14k | 17+/3h | 7+/-1h | 16+/-9h | 4+/6h | 4 |
2 | Harald Lange | 3d | 8+/s | 3-/-2h | 19+/-?h | 9+/-4h | 3 |
3 | David Seibt | 1d | 19+/-3h | 2+/2h | 9+/-3h | 8-/2h | 3 |
4 | Andreas Göthel | 8k | 11+/w | 18+/-3h | 5+/s | 1-/-6h | 3 |
5 | Heinrich Lenz | 8k | 25+/1h | 10+/-1h | 4-/w | 19+/4h | 3 |
6 | Klaus Wohnig | 15k | 16-/-9h | 26+/1h | 14+/s | 13+/2h | 3 |
7 | Sabine Wohnig | 15k | 15+/-4h | 1-/1h | F+ | 16+/-8h | 3 |
8 | Alexander Kurz | 3d | 2-/w | 9-/-5h | 24+/-1h | 3+/-2h | 2 |
9 | Maria Wohnig | 5k | 20+/w | 8+/5h | 3-/3h | 2-/4h | 2 |
10 | Matthias Statzkowski | 9k | 12+/w | 5-/1h | 18+/-3h | 14-/-6h | 2 |
11 | Nicole Adam | 9k | 4-/s | 21+/-1h | 12+/w | F- | 2 |
12 | Christian Schön | 9k | 10-/s | 17+/-2h | 11-/s | 21+/-1h | 2 |
13 | Jasmin Mayrowski | 13k | 18-/w | 22+/-1h | 23+/-9h | 6-/-2h | 2 |
14 | Sonja Zaroba | 15k | 23-/-9h | 15+/-4h | 6-/w | 10+/6h | 2 |
15 | Alexander Rothkopf | 19k | 7-/4h | 14-/4h | 22+/5h | 23+/-7h | 2 |
16 | Lars Kaplanski | 23k | 6+/9h | 23+/-2h | 1-/9h | 7-/8h | 2 |
17 | Marco Schöpl | 11k | 1-/-3h | 12-/2h | 26+/-3h | 18=/-1h | 1,5 |
18 | Denis Wohnig | 12k | 13+/s | 4-/3h | 10-/3h | 17=/1h | 1,5 |
19 | Karolos Koen | 4k | 3-/3h | 25+/-3h | 2-/?h | 5-/-4h | 1 |
20 | Lena Gauthier | 5k | 9-/s | F- | F- | 25+/-2h | 1 |
21 | Van Le | 10k | F- | 11-/1h | 25+/3h | 12-/1h | 1 |
22 | Lisa Rößler | 14k | F- | 13-/1h | 15-/-5h | 26+/w | 1 |
23 | Jonathan Thielmann | 26k | 14+/9h | 16-/2h | 13-/9h | 15-/7h | 1 |
24 | Oliver Lenz | 2d | F+ | F- | 8-/1h | F- | 1 |
25 | Mike Löbener | 7k | 5-/-1h | 19-/3h | 21-/-3h | 20-/2h | 0 |
26 | Armin Wendt | 14k | F- | 6-/-1h | 17-/3h | 22-/s | 0 |
http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/winterturnier2007/index.html
Samstag, 20.01.2007, 11.30 - ca. 17.30 Uhr
Hauptgebäude der Humboldtuniversität zu Berlin, Unter den Linden 6, Zugang über Dorotheenstraße, linker Flügel (Ostflügel).
Garderobe in der 1. Etage (Montags Spieltreff)
Anmeldung ab 10.30 Uhr
1. Runde: 11.30 Uhr
Ende der Veranstaltung: ca. 17.30 Uhr.
30 min., Byo-yomi 30 Steine/5 min.
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2007!
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke |
---|---|
Oliver Lenz | 2d |
Sabine Wohnig | 15k |
Alexander Rothkopf | 20k |
Harald Lange | 3d |
Erik Bernoth | 11k |
Matthias Knöpke | 5k |
Sonja Zaroba | 15k |
Lena Gauthier | 5k |
Nicole Adam | 9k |
Maria Wohnig | 5k |
Denis Wohnig | 13k |
Jasmin Mayrowski | 14k |
Karolos-Ioannis Koen | 3k |
Matthias S. | 9k |
Tzanetos ANdrobitsaneas | 12k |
Aki Svolos | 10k |
Marco Schöpl | 11k |
Alexander Kurz | 3D |
Das Turnier ist eine Veranstaltung des Kranich-Klub der Humboldtinitiative. Ausrichter ist der GoVB.