Jahreswertung 2021

Aus GoVB

Version vom 22. Januar 2026, 17:38 Uhr von Bruno (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Jahreswertung 2021

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse aller Spielerinnen und Spieler über die vier Jahreszeiten hinweg.
Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus der Summe der Punkte in den Turnieren Winter, Frühling, Sommer, Herbst und Nikolaus (2008-2019).

Platz Name Stärke Winter Frühling Sommer Herbst Nikolaus Punkte
1 Niels Schomberg 4d - - 4 - - 4
2 Isabel Donle 2d - - 3 - - 3
3 Hermann Jung 4k - - 3 - - 3
4 Martin Kuehn 11k - - 3 - - 3
5 Shion Yi 18k - - 3 - - 3
6 Hakuba Kuwano 3d - - 2 - - 2
6 Daniel Krause 3d - - 2 - - 2
8 Jakob Tu 2k - - 2 - - 2
9 Riku Kobayashi 5k - - 2 - - 2
10 David Koenig 11k - - 2 - - 2
11 Aljona Helwig 15k - - 2 - - 2
12 Stefan Maak 4k - - 1 - - 1
13 Krzysztof Podbiol 5k - - 1 - - 1
14 Kalli Balduin 6k - - 1 - - 1
15 Denis Wohnig 10k - - 1 - - 1
15 Oliver Gebert 10k - - 1 - - 1
17 Daniel Borgwardt 5k - - 0 - - 0
18 Sabine Wohnig 10k - - 0 - - 0
19 Ko Tu 17k - - 0 - - 0
20 Sho Kobayashi 27k - - 0 - - 0
Meine Werkzeuge
Ansichten