Jahreswertung 2024

Aus GoVB

Version vom 26. August 2025, 15:00 Uhr von Bruno (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Jahreswertung 2024

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse aller Spielerinnen und Spieler über die vier Jahreszeiten hinweg. Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus der Summe der Punkte in den Turnieren Winter, Frühling, Sommer und Herbst.

Platz Name Stärke Winter Frühling Sommer Herbst Punkte
1 Krause Daniel 3d 2 3 4 4 13
2 Dottan Adam 1d 4 4 3 11
3 Tzuhsu Huang 25k 3 4 3 10
4 Wohnig Sabine 9k 3 2 2 2 9
5 Kurz Alexander 2d 3 3 2 8
6 Sirotenko Anastasia 8k 4 2 2 8
7 Witt Ingo 8k 3 2 2 7
8 Asanovic Marijan 5k 2 1 3 6
9 Spohn Christian 5k 2 2 2 6
10 Radke Christian 9k 3 3 6
11 Horward Tobias 23k 3 3 6
12 Sanne Moritz 29k 2 2 2 6
13 Reinke Hendrik 2k 1 2 2 5
14 Lehm Holger 11k 3 2 5
15 Schaefer Heiko 3k 2 2 4
16 Hubert Simon 7k 0 2 1 1 4
17 Toepper Wiebke 8k 4 4
18 Bumke Daniel 10k 1 3 4
19 Schmidt Virginia 17k 2 2 4
20 Pittner Arved 5d 3 3
21 Ruzicka Martin 5d 3 3
22 Zhang Xiyu 4d 3 3
23 Pantle Thomas 3d 3 3
24 Mester Yavuz 1d 3 3
25 Puse Martin 2k 2 1 3
26 Maak Stefan 2k 3 3
27 Hitziger Pascal 3k 3 3
28 Nikolic Fabijan 5k 3 3
29 Yelisavetska Hanna 7k 3 3
30 Deecke Rasmus 13k 1 2 3
31 Reizner Benjamin 27k 1 0 2 3
32 Stein Theodor 30k 3 3
33 Donle Isabel 2d 2 2
34 Gatz Lars-Olaf 1d 2 2
35 Waschipky Robert 1k 2 2
36 Kobayashi Riku 2k 1 1 2
37 Stuhr Volker 3k 2 2
38 Wuttke Thomas 3k 2 2
39 Borgwardt Daniel 5k 2 0 2
40 Dietrich Nikolaus 5k 2 2
41 Frank Tobias 6k 2 2
42 Koenig David 10k 2 2
43 Goethel Andreas 10k 2 2
44 Adam Bernfried 10k 2 2
45 Waschipky Oskar 11k 2 2
46 Turman David 17k 2 2
47 Mandsfeld Sebastian 18k 2 2
48 Luetjens Pepe 24k 2 2
49 Nedelcu Ioana 25k 2 2
50 Grosse_Lordemann Stephan 1d 1 1
51 Maidowski Paul 1k 1 0 1
52 Urban Andreas 2k 1 1
53 Weigmann Arved 2k 1 1
54 Jung Hermann 3k 1 1
55 Wezenberg Pascal 4k 1 1
56 Bluemm Florian 6k 1 1
57 Wohnig Klaus 10k 0 0 0 1 1
58 Schroeder Sarah 12k 1 1
59 Leshchynski Pavel 12k 1 0 1
60 Kobayashi Sho 19k 1 1
61 Lueth-Hamilton Charlie 19k 1 1
62 Lueth-Hamilton Anton 22k 1 1
63 Jacobs Jan 28k 1 1
64 Krause Luna 30k 1 1
65 Puse Takuto 30k 0 1 1
66 Tilger Tobias 30k 1 1
67 Hsu Sophie 30k 1 1
68 Kato Ryo 5d 0 0
69 Jakoby Stefan 3k 0 0 0
70 Balduin Kalli 5k 0 0 0 0
71 Drochner Ralph 10k 0 0
72 Kulick Jakob 10k 0 0
73 Helwig Aljona 12k 0 0
74 Zhang Manlin 20k 0 0
75 Jacobs Enno 28k 0 0
Meine Werkzeuge
Ansichten