Inhaltsverzeichnis |
Name | Spielstärke | Anmerkungen | Kommentare |
---|---|---|---|
Sabine Wohnig | 12k | Spieltreffleiter | |
1. Johannes Lachmann | 5k | ||
2. Daniel Krause | 2d | ||
3. Alexander Kurz | 2d | ||
4. Isabel Donle | 2d | kommt evtl später | |
5. Nils Schomberg | 3d |
Name | Spielstärke | ! Anmerkungen | Kommentare |
---|---|---|---|
Sabine Wohnig | 12 k | Spieltreffleiter | |
1. Johannes Lachmann | 5k | ||
2. Alexander Kurz | 2d | ||
3. | |||
4. | |||
5. |
Name | Spielstärke | Anmerkungen | Kommentare |
---|---|---|---|
Sabine Wohnig | 12 k | Spieltreffleiter | |
1. Max Musterfrau | 30k | Bringe gute Laune mit! :-) | |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |