Jahreswertung 2015

Aus GoVB

Wechseln zu: Navigation, Suche

<head> <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name=ProgId content=Excel.Sheet> <meta name=Generator content="Microsoft Excel 14"> <link id=Main-File rel=Main-File href="../Jahreswertung%20Jahreszeiten2015.htm"> <link rel=File-List href=filelist.xml> <link rel=Stylesheet href=stylesheet.css> <style> </style> <![if !supportTabStrip]><script language="JavaScript"> </script> <![endif]> </head>

<body link=blue vlink=purple>

<col width=180 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:6582;width:135pt'> <col width=80 span=7 style='width:60pt'> <![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
Name   Winter Frühling Sommer Herbst Gesamt Platz
Helwig, Anton 23k - 18k 5 4 3 2 14 1
Müller, Christian 13k - 12k 3 4 4 3 14 1
Stuhr, Volker 5k 3 3 3 4 13 2
Weigmann, Arved 4k - 5k 3 5 3 2 13 2
Jahn, Franziska 17k - 14k 4 4 0 4 12 3
Tripp, Leo 6k 4 4 0 4 12 3
Choi, Young-Sik 2d 2 3 2 1 8 4
Broswitz, Miro 30k - 28k 0 2 3 2 7 5
Gebert, Oliver 14k 3 0 4 0 7 5
Wohnig, Sabine 8k - 9k 2 1 1 3 7 5
Borgwardt, Daniel 7k 0 2 2 2 6 6
Donle, Isabel 20k - 17k 2 0 0 4 6 6
Krause, Daniel 1d 0 3 3 0 6 6
Lenz, Oliver 1d 2 1 3 0 6 6
Moser, Markus 7k 4 0 2 0 6 6
Wohnig, Klaus 10k 1 1 2 2 6 6
Daniel Krause 1d 5 0 0 0 5 7
Dichristin, Peter 12k 0 3 0 2 5 7
Helwig, Aljona 20k 0 2 3 0 5 7
Jochim, Klaus 25k 0 0 0 5 5 7
Klein, Esther 8k 0 0 5 0 5 7
Marz, Manja 3d 0 0 0 5 5 7
Zaroba, Sonja 8k 2 3 0 0 5 7
Daverkausen, Bernd 3k 0 0 4 0 4 8
Goltze, Michael 4k 4 0 0 0 4 8
John, Wolfgang 1d 4 0 0 0 4 8
Kammer, Moritz 20k 0 0 0 4 4 8
Lindner, Michael 6k 0 0 0 4 4 8
Penner, Markus 8k 0 0 4 0 4 8
Pittner, Arved 2d 0 0 4 0 4 8
Sommer, Fabian 3k 0 4 0 0 4 8
Wendt, Armin 10k 4 0 0 0 4 8
Ahrens, Ines 6k 0 0 3 0 3 9
Al Mohamad, Feras 27k 0 0 3 0 3 9
Cinar, Kasim 5k 0 0 0 3 3 9
Dohnke, Ingo 12k 3 0 0 0 3 9
Fehling, Ben 6k 0 3 0 0 3 9
Fisches, Zacharias 3k 0 3 0 0 3 9
Frank Wunderlich-Pfeiffer 2k 3 0 0 0 3 9
Kunze, Michael 8k 0 0 3 0 3 9
Kunze, Michael 9k 0 3 0 0 3 9
Kurz, Alexander 3d 0 0 0 3 3 9
Langebartels, Lucia 16k 0 0 0 3 3 9
Lin, Ju-Ying 28k 0 3 0 0 3 9
Preuß, Josa 17k 0 0 0 3 3 9
Rurack, Timo 21k 0 0 0 3 3 9
Speroni, Pietro 9k 0 0 3 0 3 9
Tripp, Frank 11k 0 3 0 0 3 9
Urban, Andreas 3k 0 0 0 3 3 9
Rurack, Zita 22k 0 0 0 2,5 2,5 10
Donle, Anton 19k 2 0 0 0 2 11
Donner, Lela 13k 0 0 2 0 2 11
Feras, Mohamed 30k 0 2 0 0 2 11
Gzik, Alexander 6k 0 2 0 0 2 11
Kreiner, Franziska 10k 0 0 2 0 2 11
Kroll, Harald 2d 0 0 0 2 2 11
Mayer, Vincent 4k 2 0 0 0 2 11
Pittner, Arwen 32k 0 0 2 0 2 11
Reibelt, Kalliopi 12k 0 0 0 2 2 11
Scaar, Holger 6k 1 0 1 0 2 11
Stephan, Nico 1d 0 2 0 0 2 11
Stolze, Gustav 30k 2 0 0 0 2 11
Wahl, Oleg 6k 0 0 0 2 2 11
Wohnig, Maria 4k 2 0 0 0 2 11
Zak, Christian 5k 2 0 0 0 2 11
Dottan, Adam 29k 0 0 0 1,5 1,5 12
Döhler, Florian 15k 0 0 0 1 1 13
Eckert, Alexander 2k 0 0 0 1 1 13
Lehmann, Sabine 30k 1 0 0 0 1 13
Lotz, Julian Noah 29k 0 0 1 0 1 13
Moussavi, Sarah 13k 1 0 0 0 1 13
Petzold, Helga 20k 0 0 0 1 1 13
Pittner, Thomas 1k 0 0 1 0 1 13
Wohabi, Maurice 1d 0 1 0 0 1 13
Wrosch, Andreas 2k 1 0 0 0 1 13

</body>

</html>

Meine Werkzeuge
Ansichten