Platz | Name | Stärke | Winterturnier | Frühlingsturnier | Sommerturnier | Herbstturnier | Punkte |
1 | Young-Sik, Choi | 3d | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
2 | Krause, Daniel | 1d | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
3 | Wohnig, Klaus | 10k | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 14 |
4 | Liesegang, Moritz | 1d | 5 | 5 | 0 | 3 | 13 |
5 | Henze, Melanie | 16k | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
6 | Wohnig, Sabine | 9k | 2 | 4,5 | 1 | 4 | 11,5 |
7 | Leon, Stefan | 1d | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 |
8 | Schulze, Robert | 6k | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 |
9 | Wilhelm, Ronnie | 7k | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
10 | Mönnig,Min Yung | 13k | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
11 | Goltze, Michael | 15k | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
12 | Oeff, Alan | 1k | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
13 | Köhler, Axel | 2k | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
14 | Adam, Nicole | 4k | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
15 | Dohnke, Ingo | 17k | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
16 | Knauer, Oliver | 7k | 0 | 3 | 0 | 2,5 | 5,5 |
17 | Sun, Jian | 1d | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
18 | Jamin, Simon | 1k | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
19 | Klytta, Sebastian | 3k | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
20 | Scaar, Holger | 7k | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
21 | Tom Richter | 1k | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
22 | Gurisch, Robert | 1k | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
23 | Sang, Werner | 6k | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Lindner, Cindy | 8k | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | Wolf, Hannes | 11k | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
26 | Trinkhaus, Mario | 12k | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
27 | Kreiner, Franziska | 17k | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
28 | Köhler, Karl | 19k | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
29 | Huth, Vytas | 5k | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 |
30 | Große, Hans | 8k | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 |
31 | Knoepke, Matthias | 1d | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | Wohabi, Maurice | 1d | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
33 | Gauthier, Lena | 1k | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
34 | Richter, Tom | 2k | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | Gipper, Peter | 2k | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | Melzer, Marco | 2k | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
37 | Hoppe, Matthias | 4k | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | Limbach, Yvonne | 6k | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
39 | Laguna, Rafael | 7k | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40 | Weiss, Chris | 8k | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | Piller, Christoph | 8k | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | Rupsch, Norbert | 10k | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
43 | Dohnke, Timon | 17k | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | Thomas, Michael | 18k | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | Kurtz, Max | 19k | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
46 | Luettringshaus, Alexander | 25k | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
47 | Moennikes, Florian | 1k | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Urban, Andreas | 2k | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
49 | Graef, Danny | 4k | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | Fink, Gabriel | 4k | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Günther, Steffen | 5k | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
52 | Trinks, Anne | 8k | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | Hessing, Piet | 8k | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
54 | Baumgaertel, Ronald | 11k | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Weigmann, Arved | 16k | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
56 | Taranczewski, Tetsuro | 18k | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
57 | Krause, Leonard | 27k | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
58 | Borck, Tim-Luis | 2k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Schmidt, Ulrike | 2k | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Balduin, Kalli | 3k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | Parimbelli, Sergio | 5k | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | Moser, Markus | 9k | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | dos Reis Martins, Lucas | 10k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Fresenius, Lukas | 30k | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
</body> </html>