Inhaltsverzeichnis |
Platz | Name | Nr. | Str | Pkt | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | Denis Wohnig | 20 | 12k | 4 | 19+ | 18+ | 22+ | 12+ |
2 | Matthias Knöpke | 3 | 1d | 3 | 4+ | 1+ | 5- | 25+ |
3 | Daniel Pullwitt | 10 | 6k | 3 | 26+ | 7+ | 12- | 5+ |
4 | Alan Oeff | 12 | 7k | 3 | 13+ | 14+ | 10+ | 20- |
5 | Silvia Christopfer | 21 | 20k | 3 | 24+ | 22- | 23+ | 16+ |
6 | Martin Seidel | 22 | 20k | 3 | 23+ | 21+ | 20- | 28+ |
7 | Ryo Kato | 1 | 5d | 2 | 25+ | 3- | 4- | 29+ |
8 | Maurice Wohabi | 4 | 2k | 2 | 3- | 25+ | 1+ | 30- |
9 | Nicole Adam | 5 | 3k | 2 | 7- | 26+ | 3+ | 10- |
10 | Maria Wohnig | 7 | 5k | 2 | 5+ | 10- | 14- | 26+ |
11 | Jasmin Mayrowski | 13 | 8k | 2 | 12- | 11+ | 16- | 14+ |
12 | Fabijan Nikolic | 16 | 10k | 2 | 17- | 19+ | 13+ | 21- |
13 | Sabine Wohnig | 17 | 10 | 2 | 16+ | X | 18+ | X |
14 | Sonja Zaroba | 18 | 10k | 2 | 11+ | 20- | 17- | 23+ |
15 | Klaus Wohnig | 24 | 12k | 2 | 21- | 23- | 27+ | 19+ |
16 | Maikel Nadolski | 29 | 2d | 1 | X | X | 28+ | 1- |
17 | Lena Gauthier | 30 | 1k | 1 | X | X | X | 4+ |
18 | Christian Schön | 26 | 5k | 1 | 10- | 5- | 25+ | 7- |
19 | Marlene Zander | 14 | 8k | 1 | X | 12- | 7+ | 13- |
20 | Konrad Kühn | 19 | 11k | 1 | 20- | 16- | 11+ | 24- |
21 | Marco Schöpl | 27 | 11k | 1 | X | X | 24- | 11+ |
22 | Daniel Krüger | 23 | 23k | 1 | 22- | 24+ | 21- | 18- |
23 | Stefan Jacobi | 25 | 1d | 0 | 1- | 4- | 26- | 3- |
24 | Florian Mönnikes | 11 | 6k | 0 | 18- | 13- | 19- | 27- |
25 | Martin Wu | 28 | 20k | 0 | X | X | 29- | 22- |
Sonnabend, 04.10.2008, 11 - ca 17 Uhr
Chinarestaurant "HotSpot"
Eisenzahnstraße 66, 10709 Berlin-Charlottenburg (Nähe U-Bahnhof Adenauerplatz)
Bitte seid so nett und meldet Euch an, da wir die benötigte Anzahl an Tischen reservieren lassen möchten!
Hinweis: Bitte keine eigenen Speisen und Getränke im Restaurant verzehren. Das superleckere Bufet kostet 8.50€ und man kann dafür den ganzen Tag lang Essen. :-)
Vier Runden Schweizer System. Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi.
ansonsten normale Vorgaben: maximal 9 Vorgabesteine
Anmeldung ab: 10.30 Uhr
1. Runde: 11 Uhr
Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 17 Uhr
30 min., progressives Byo-yomi 20 Steine/5 min.
3 EUR, ermäßigt 1 EUR.
( Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR )
Geldpreise für den 1. bis 3. Platz (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird)
Urkunden und kleine Sachpreise für alle Teilnehmer :-)
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke | Geb.jahr für KTpokal |
---|---|---|
Ryo Kato | 5d | |
Matthias Knöpke | 1d | 1986 |
Stefan Jakoby | 1d | |
Maurice Wohabi | 2k | |
Nicole Adam | 3k | 1989 |
Tobias Wahl | 3k | |
Maria Wohnig | 5k | 1989 |
Christian Schön | 5k | |
Henning Klein | 6k | |
Daniel Pullwitt | 6k | |
Florian Mönnikes | 6k | 1995 |
Alan Oeff | 7k | 1996 |
Jasmin Mayrowski | 8k | 1991 |
Marlene Zander | 8k | |
Fabijan Nikolic | 10k | |
Sabine Wohnig | 10k | |
Sonja Zaroba | 10k | |
Konrad Kühn | 11k | |
Klaus Wohnig | 11k | |
Denis Wohnig | 12k | 1992 |
Silvia Christopher | 20k | 1989 |
Seidel Martin | 20k | 1990 |
Muster | 30k | 1900 |
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2008 und wird für den KT-Pokal des DGoB gewertet!