(→Bitte beachten!!) |
(→Bitte beachten!!) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
:-Während der Partie ist am Brett ein Mund-und Nasenschutz zu tragen | :-Während der Partie ist am Brett ein Mund-und Nasenschutz zu tragen | ||
:-Die Bretter/Räume werden per Nummer persönlich zugewiesen | :-Die Bretter/Räume werden per Nummer persönlich zugewiesen | ||
− | :-Vor Partiebeginn (vor berühren des Spielmaterials) müssen die Hände desinfiziert werden | + | :-Vor Partiebeginn (vor berühren des Spielmaterials) müssen die Hände desinfiziert werden (Händedesinfektionsmittel gibts von uns) |
:-Nach der Partie die Steine nicht einräumen, einfach auf dem Brett liegenlassen. Das Spielmaterial und der Tisch/Stühle werden nach der Partie desinfiziert. | :-Nach der Partie die Steine nicht einräumen, einfach auf dem Brett liegenlassen. Das Spielmaterial und der Tisch/Stühle werden nach der Partie desinfiziert. | ||
:-die sanitären Anlagen werden von uns in Abständen desinfiziert, bitte auch selber Desinfektionsmittel verwenden. | :-die sanitären Anlagen werden von uns in Abständen desinfiziert, bitte auch selber Desinfektionsmittel verwenden. |
Inhaltsverzeichnis |
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
Daniel Krause | 1k | ||
Thomas Pittner | 1k | ||
Maria Wohnig | 2k | ||
Holger Scaar | 7k | ||
Sabine Wohnig | 8k | ||
Klaus Wohnig | 10k | ||
Maximilian Kurtz | 10k | 1997 | |
Mario Trinkhaus | 11k | ||
Denis Wohnig | 11k | ||
Arved Pittner | 14k | ||
Arved Weigmann | 18k | ||
Felix Kirchner | 20k | ||
Michael Goltze | 8k | ||
Paul Kurtz | 30k | 2006 | |
Muster | 30k | 1900 |