(→Hygieneregeln) |
(→Hygieneregeln) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
: Bei Betreten des Spieltreffs bzw. vor anfassen des Materials erfolgt eine Händedesinfektion (ist vor Ort vorhanden) | : Bei Betreten des Spieltreffs bzw. vor anfassen des Materials erfolgt eine Händedesinfektion (ist vor Ort vorhanden) | ||
: Der Raum wird belüftet (an kalten Tagen entsprechende Bekleidung mitbringen) | : Der Raum wird belüftet (an kalten Tagen entsprechende Bekleidung mitbringen) | ||
− | : | + | : Bei schönem Wetter spielen wir draußen. |
− | : Ein Abstand von 1,50m ist stets einzuhalten (Die Tische werden entsprechend gestellt) | + | : Ein Abstand von 1,50m ist stets einzuhalten! (Die Tische werden entsprechend gestellt) |
==Ort== | ==Ort== |
Inhaltsverzeichnis |
Name | Spielstärke | Anmerkungen | Kommentare |
---|---|---|---|
Sabine Wohnig | 12 k | Spieltreffleiter | |
1. Johannes Lachmann | 5k | ||
2. Sarah | 14 k | ||
3. Jakob Wenzel | Anfänger? | ||
4. Hermann Jung | 4 k | ||
5. Volker | 4 k | wenn outdoor |
Name | Spielstärke | Anmerkungen | Kommentare |
---|---|---|---|
Sabine Wohnig | 12 k | Spieltreffleiter | |
1. Max Musterfrau | 30k | Bringe gute Laune mit! :-) | |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
Name | Spielstärke | Anmerkungen | Kommentare |
---|---|---|---|
Sabine Wohnig | 12 k | Spieltreffleiter | |
1. Max Musterfrau | 30k | Bringe gute Laune mit! :-) | |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |