(→Voranmeldung für den 29.5.2020) |
(→Voranmeldung für den 05.06.2020) |
||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
==Voranmeldung für den 05.06.2020== | ==Voranmeldung für den 05.06.2020== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :{| border="1" | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Spielstärke | ||
| + | ! Anmerkungen | ||
| + | ! Kommentare | ||
| + | |- | ||
| + | | Sabine Wohnig | ||
| + | | 12 k | ||
| + | | Spieltreffleiter | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 1. Max Musterfrau | ||
| + | | 30k | ||
| + | | Bringe gute Laune mit! :-) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 2. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 3. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 4. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 5. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Voranmeldung für den 12.06.2020== | ||
Inhaltsverzeichnis |
| Name | Spielstärke | Anmerkungen | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Sabine Wohnig | 12 k | Spieltreffleiter | |
| 1. Johannes Lachmann | 5k | ||
| 2. Sarah | 14 k | ||
| 3. Jakob Wenzel | Anfänger? | ||
| 4. Hermann Jung | 4 k | ||
| 5. Volker | 4 k | wenn outdoor |
| Name | Spielstärke | Anmerkungen | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Sabine Wohnig | 12 k | Spieltreffleiter | |
| 1. Max Musterfrau | 30k | Bringe gute Laune mit! :-) | |
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. |
| Name | Spielstärke | Anmerkungen | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Sabine Wohnig | 12 k | Spieltreffleiter | |
| 1. Max Musterfrau | 30k | Bringe gute Laune mit! :-) | |
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. |