|
|
Zeile 43: |
Zeile 43: |
| * turnierbericht schreiben | | * turnierbericht schreiben |
| * mit vefa abrechnen | | * mit vefa abrechnen |
− |
| |
− | == Finanzierung ==
| |
− |
| |
− | === Ausgaben: ===
| |
− |
| |
− | * 150€ Preisgelder = 1st: 75€, 2nd: 50€, 3rd: 25€ (Startgeldfinanzierung)
| |
− | * 300€ Verpflegung (Vefa) -> geht an Ulf für die Verpflegung
| |
− | * ~ 140€ Buchgutscheine vom Hebsacker Verlag für 4:1 oder 5:0 (Vefa)
| |
− | * ~ 80€ Kennzeichnung der Organisatoren (T-Shirts) und Räume (Vefa)
| |
− | * ~ 58€ Poster (Vefa) ( 3xA2, 4xA3)
| |
− | * ~ 100€ Referentenhonorar = 50€ pro Person (Magnus und Manja) (Vefa)
| |
− | * 50€ Sonstiges = Chidori Logo und Poster-Vorlage? (Vefa)
| |
− | * 55€ Wachschutzverlängerung (Vefa oder VuF)
| |
− |
| |
− | === Verpflegung ===
| |
− |
| |
− | * Ulf:
| |
− | ** Samstag: 3€ Chilli Con Carne (Bezuschussung 1€)
| |
− | ** Sonntag: 2,50€ Nudeln mit Tomatensoße (Bezuschussung 1€)
| |
− | ** Trinkpauschale: 1€ pro Tag (???) (Bezuschussung 1€)
| |
− |
| |
− | === Auslagen ===
| |
− |
| |
− | ==== Manju ====
| |
− | * Orga-Tshirts 47,10 -
| |
− | * Vortragende-Tshirts 32,70 -
| |
− | * Unterstützer-Tshirts 32,70 -
| |
− | * Tee 5,00 -
| |
− | * Chido 50,00 -
| |
− | ** Gesamt: 167,50€
| |
− |
| |
− | ==== Tobi ====
| |
− | * Ulf 250,00 -
| |
− | * Flyer 28,56 -
| |
− | * Plakate 57,64 -
| |
− | ** Gesamt: 336,20€
| |
− |
| |
− | ==== Martin ====
| |
− | * Ulf 100,00 -
| |
− | * Gutscheine 180,00 -
| |
− | ** Gesamt: 280,00€
| |
| | | |
| == Verbesserungswürdig == | | == Verbesserungswürdig == |