Lenz (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Sommerturnier. Ich hoffe, wir sehen uns! | + | : Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Sommerturnier. Ich hoffe, wir sehen uns! |
| − | + | : Während des Turniers gibt es für alle Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, Anfängerworkshops. Bei schönem Wetter kann auch der Garten genutzt werden. | |
| − | Während des Turniers gibt es für alle Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, Anfängerworkshops. | + | |
| − | Bei schönem Wetter kann auch der Garten genutzt werden. | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
==Termin== | ==Termin== | ||
| − | + | : Sonnabend, 10.10.2009, 11.00 - ca. 17.00 Uhr | |
| − | Sonnabend, 10.10.2009, 11.00 - ca. 17.00 Uhr | + | |
| − | + | ||
==Ort== | ==Ort== | ||
| − | + | : Jugendclub E-LOK, Laskerstraße 6-8, 10245 Berlin <br>(Nähe S-Bahnhof Ostkreuz; 5 min Fußweg...) | |
| − | Jugendclub E-LOK | + | : Eine Außenansicht und eine Wegeskizze findet ihr auf der Website des Clubs: [http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok// E-LOK] |
| − | + | : Bitte seid so nett und meldet Euch an, damit auch für alle genug Essen da ist. | |
| − | Laskerstraße 6-8, 10245 Berlin | + | |
| − | + | ||
| − | (Nähe S-Bahnhof Ostkreuz | + | |
| − | 5 min Fußweg... | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Eine Außenansicht und eine Wegeskizze findet ihr auf der Website des Clubs: | + | |
| − | [http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok// E-LOK] | + | |
| − | + | ||
| − | Bitte seid so nett und meldet Euch an, damit auch für alle genug Essen da ist. | + | |
==Verpflegung== | ==Verpflegung== | ||
| − | + | : Es gibt ein kaltes Buffet nach "Art der Japanischen Hausfrauen", bereitet von Maria und Sabine Wohnig zum Selbstkostenpreis. Dazu Selters, Apfelschorle, Kaffee und Tee. | |
| − | Es gibt ein kaltes Buffet nach "Art der Japanischen Hausfrauen", bereitet von Maria und Sabine Wohnig zum Selbstkostenpreis. | + | |
| − | Dazu Selters, Apfelschorle, Kaffee und Tee. | + | |
==Modus== | ==Modus== | ||
| − | Vier Runden Schweizer System. | + | : Vier Runden Schweizer System. |
| − | Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi. | + | : Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi. |
| − | + | : Ansonsten um Eins verminderte Vorgabe, maximal 9 Vorgabesteine | |
| − | + | : Neu: Es können, wenn beide Spieler einverstanden sind, auch statt der Vorgabesteine je Stein 6 Komi gegeben werden. | |
| − | + | ||
| − | Neu: Es können, wenn beide Spieler einverstanden sind, auch statt der Vorgabesteine je Stein 6 Komi gegeben werden. | + | |
==Beginn und Ende des Turniers== | ==Beginn und Ende des Turniers== | ||
| − | + | : Anmeldung ab: 10.30 Uhr <br>1. Runde: 11.00 Uhr<br>2. Runde: 12.30 Uhr<br>3. Runde: 14.00 Uhr<br>4. Runde: 15.30 Uhr | |
| − | Anmeldung ab: 10.30 Uhr | + | : Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 17 Uhr |
| − | + | ||
| − | 1. Runde: 11.00 Uhr | + | |
| − | 2. Runde: 12.30 Uhr | + | |
| − | 3. Runde: 14.00 Uhr | + | |
| − | 4. Runde: 15.30 Uhr | + | |
| − | + | ||
| − | Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 17 Uhr | + | |
==Bedenkzeit== | ==Bedenkzeit== | ||
| − | + | : 30 min., Byo-yomi 20 Steine/5 min. | |
| − | 30 min., Byo-yomi 20 Steine/5 min. | + | |
| − | + | ||
==Startgeld== | ==Startgeld== | ||
| − | + | : 3 EUR, ermäßigt 1 EUR. | |
| − | 3 EUR, ermäßigt 1 EUR. | + | : (Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR) |
| − | + | ||
| − | ( Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR ) | + | |
==Preise== | ==Preise== | ||
| − | Geldpreise für den 1. bis 3. Platz | + | : Geldpreise für den 1. bis 3. Platz |
| − | (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird) | + | : (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird) |
| − | + | : Urkunden und kleine Sachpreise für alle Teilnehmer :-) | |
| − | Urkunden und kleine Sachpreise für alle Teilnehmer :-) | + | |
==Turnierleitung== | ==Turnierleitung== | ||
| − | + | :* Sabine Wohnig, Tel.: 0163 180 59 02 Mail.: wahnsinn7 [at] gmx.de | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | * Sabine Wohnig, Tel.: 0163 | + | |
| − | + | ||
==Voranmeldeliste== | ==Voranmeldeliste== | ||
| − | ''Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.) | + | :''Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.) |
| − | + | :{| border="1" | |
| − | {| border="1" | + | |
! Name | ! Name | ||
! Spielstärke | ! Spielstärke | ||
| Zeile 104: | Zeile 67: | ||
==Material== | ==Material== | ||
| − | + | : Vielen Dank an den [http://www.planet-nil.de/ Nil e. V.] der Uni Potsdam, die uns auch diesmal wieder unkompliziert das Spielmaterial zur Verfügung stellt. | |
| − | Vielen Dank an den [http://www.planet-nil.de/ Nil e. V.] der Uni Potsdam, die uns auch diesmal wieder unkompliziert das Spielmaterial zur Verfügung stellt. | + | |
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
| − | + | :Das Turnier ist Bestandteil des [http://jugend.govb.de/index.php?title=Berlin-Pokal Berlin-Pokal 2009] und wird für den [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] des DGoB gewertet! | |
| − | Das Turnier ist Bestandteil des [http://jugend.govb.de/index.php?title=Berlin-Pokal Berlin-Pokal 2009] und wird für den [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] des DGoB gewertet! | + | |
Inhaltsverzeichnis |
| Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal |
|---|---|---|
| Maria Wohnig | 2k | |
| Sabine Wohnig | 9k | |
| Denis Wohnig | 11k | 1992 |
| Klaus Wohnig | 11k | |
| Muster | 30k | 1900 |