| Zeile 217: | Zeile 217: | ||
| - | | - | ||
| 4 | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Anne Trinks | ||
| + | | 9k | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 1+3 | ||
| + | | - | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |RobertDeutschmann | ||
| + | | 1d | ||
| + | | - | ||
| + | | 3+1 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Konrad Wölms | ||
| + | | 15k | ||
| + | | - | ||
| + | | 3+1 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Jan Wellens | ||
| + | | 18k | ||
| + | | - | ||
| + | | 2+2 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Christopher Scholz | ||
| + | | 8k | ||
| + | | - | ||
| + | |1+3 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Carmen Michalk | ||
| + | | 10k | ||
| + | | - | ||
| + | | 0-4 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Phillip Lindner | ||
| + | | 1d | ||
| + | | 4+0 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Silvia Christopher | ||
| + | | 20k | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 3+1 | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Martin Seidel | ||
| + | | 20k | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 3+1 | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Ryo Kato | ||
| + | | 5d | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 2+2 | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Christian Schön | ||
| + | | 5k | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 1+3 | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Daniel Krüger | ||
| + | | 23k | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 1+3 | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Stefan Jacoby | ||
| + | | 1d | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 0+4 | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Fabian Ulbricht | ||
| + | | 3k | ||
| + | | 2,5+1,5 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Yannik Liedholz | ||
| + | | 2k | ||
| + | | 2,5+1,5 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Michael Thiele-Maas | ||
| + | | 2k | ||
| + | | 2+2 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Klaus Knüpfer | ||
| + | | 2k | ||
| + | | 2+1 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |Oliver Machacek | ||
| + | | 4k | ||
| + | | 1+2 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |Norbert Rupsch | ||
| + | | 10k | ||
| + | | 1+2 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |Cuong Levit | ||
| + | | 11k | ||
| + | | 1+2 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |Dschialin Phan | ||
| + | | 2k | ||
| + | | 0+3 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |Seul-Ki Hong | ||
| + | | 7d | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 1+1 | ||
| + | | - | ||
| + | | 2 | ||
| − | + | |- | |
| − | + | |David Reussner | |
| + | | 6k | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 0+2 | ||
| + | | - | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Maikel Nadolski | ||
| + | | 2d | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 1+1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Thomas Herr | ||
| + | | 9k | ||
| + | | 2+0 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Oliver Lenz | ||
| + | | 1d | ||
| + | | 1+1 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Birgit Pohl | ||
| + | | 17k | ||
| + | | 0+2 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Holger Maerz | ||
| + | | 2d | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 0+1 | ||
| + | | - | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Siegfried Eckert | ||
| + | | 1d | ||
| + | | - | ||
| + | | 0+1 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 1 | ||
|} | |} | ||
Abschlussstand der Jahreswertung 2008.
| Name | Stärke | Winterturnier | Frühlingsturnier | Sommerturnier | Herbstturnier | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Knöpke | 1k->1d | 2+2 | 2+2 | 3+1 | 3+1 | 16 |
| Maurice Wohabi | 4k | 1+3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 16 |
| Sabine Wohnig | 11k->10k | 2+2 | 1+2 | 2+2 | 2+0 | 13 |
| Denis Wohnig | 13k - >12k | - | 2+2 | 4+0 | 4+0 | 12 |
| Maria Wohnig | 5k | - | 2+2 | 3+1 | 2+2 | 12 |
| Daniel Pullwitt | 8k->6k | 2+2 | - | 3+1 | 3+1 | 12 |
| Klaus Wohnig | 12k | - | 2+2 | 3+1 | 2+2 | 12 |
| Florian Mönnikes | 12k->11k | - | 3+1 | 2+2 | 0+4 | 12 |
| Sonja Zaroba | 10k | - | 1+3 | 2+2 | 2+2 | 12 |
| Alan Oeff | 15k->12k | - | 3+1 | 1+3 | 3+1 | 12 |
| Jasmin Mayrowski | 9k->8k | 3+1 | 4+0 | - | 2+2 | 12 |
| Marlene Zander | 9k -> 7k | 2+2 | - | 3+1 | 1+2 | 11 |
| Fabijan Nicolic | 17k->10k | - | 1+2 | 0+4 | 2+2 | 11 |
| Martin Wu | 20k | - | 1+2 | 2+2 | 0+2 | 9 |
| Martina Volk | 13k->12k | 2+2 | - | 2,5+1,5 | - | 8 |
| Nicole Adam | 3k | - | - | 1+3 | 2+2 | 8 |
| Konrad Kühn | 11k | - | - | 1+3 | 1+3 | 8 |
| Lena Gauthier | 3k->1k | 1+0 | - | 3+1 | 1+0 | 6 |
| Alexander Grytsenko/Unger | 17k->24k | 0+2 | 1+1 | 1,5+0,5 | - | 6 |
| Marco Schöpl | 11k | - | - | 1+2 | 1+1 | 5 |
| Tobias Wahl | 4k | - | - | 3+1 | - | 4 |
| Marius Schneider | 4k | - | - | 2+2 | - | 4 |
| Uwe Rieger | 5k | - | - | 2+2 | - | 4 |
| Björn Labitzke | 10k | - | - | 12+2 | - | 4 |
| Daniela Trinks | 4d | - | - | 1+3 | - | 4 |
| Martin Koppernock | 1k | - | - | 1+3 | - | 4 |
| Anne Trinks | 9k | - | - | 1+3 | - | 4 |
| RobertDeutschmann | 1d | - | 3+1 | - | - | 4 |
| Konrad Wölms | 15k | - | 3+1 | - | - | 4 |
| Jan Wellens | 18k | - | 2+2 | - | - | 4 |
| Christopher Scholz | 8k | - | 1+3 | - | - | 4 |
| Carmen Michalk | 10k | - | 0-4 | - | - | 4 |
| Phillip Lindner | 1d | 4+0 | - | - | - | 4 |
| Silvia Christopher | 20k | - | - | - | 3+1 | 4 |
| Martin Seidel | 20k | - | - | - | 3+1 | 4 |
| Ryo Kato | 5d | - | - | - | 2+2 | 4 |
| Christian Schön | 5k | - | - | - | 1+3 | 4 |
| Daniel Krüger | 23k | - | - | - | 1+3 | 4 |
| Stefan Jacoby | 1d | - | - | - | 0+4 | 4 |
| Fabian Ulbricht | 3k | 2,5+1,5 | - | - | - | 4 |
| Yannik Liedholz | 2k | 2,5+1,5 | - | - | - | 4 |
| Michael Thiele-Maas | 2k | 2+2 | - | - | - | 4 |
| Klaus Knüpfer | 2k | 2+1 | - | - | - | 3 |
| Oliver Machacek | 4k | 1+2 | - | - | - | 3 |
| Norbert Rupsch | 10k | 1+2 | - | - | - | 3 |
| Cuong Levit | 11k | 1+2 | - | - | - | 3 |
| Dschialin Phan | 2k | 0+3 | - | - | - | 3 |
| Seul-Ki Hong | 7d | - | - | 1+1 | - | 2 |
| David Reussner | 6k | - | - | 0+2 | - | 2 |
| Maikel Nadolski | 2d | - | - | - | 1+1 | 2 |
| Thomas Herr | 9k | 2+0 | - | - | - | 2 |
| Oliver Lenz | 1d | 1+1 | - | - | - | 2 |
| Birgit Pohl | 17k | 0+2 | - | - | - | 2 |
| Holger Maerz | 2d | - | - | 0+1 | - | 1 |
| Siegfried Eckert | 1d | - | 0+1 | - | - | 1 |