(→Ort) |
(→Voranmeldeliste) |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
! Geb.jahr für [http://ktpokal.wiki-site.com/ KTpokal] | ! Geb.jahr für [http://ktpokal.wiki-site.com/ KTpokal] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Sonja Zaroba |
− | | | + | | 10k |
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | | Sabine Wohnig | ||
+ | | 11k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Maria Wohnig | ||
+ | | 5k | ||
+ | | 1989 | ||
|- | |- | ||
| Matthias Knöpke | | Matthias Knöpke | ||
| 1k | | 1k | ||
| 1986 | | 1986 | ||
+ | |- | ||
+ | | Muster | ||
+ | | 30k | ||
+ | | 1900 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Inhaltsverzeichnis |
Sonntag, 27.4., 11 - 17 Uhr
Chinarestaurant "HotSpot"
Eisenzahnstraße 66, 10709 Berlin-Charlottenburg (Nähe U-Bahnhof Adenauerplatz)
...
Anmeldung ab: ...
1. Runde: ...
Ende der Veranstaltung: ...
... min., Byo-yomi ... Steine/... min.
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke | Geb.jahr für KTpokal |
---|---|---|
Sonja Zaroba | 10k | |
Sabine Wohnig | 11k | |
Maria Wohnig | 5k | 1989 |
Matthias Knöpke | 1k | 1986 |
Muster | 30k | 1900 |
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2008 und wird für den KT-Pokal des DGoB gewertet!