(→Fotos) |
(→Termine) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* '''Achte Partie in Potsdam. Uwe Rieger vs. Fabian Ulbricht am 22.12.2007 um 19 Uhr bei Oliver Lenz in Potsdam/CvO6.''' | * '''Achte Partie in Potsdam. Uwe Rieger vs. Fabian Ulbricht am 22.12.2007 um 19 Uhr bei Oliver Lenz in Potsdam/CvO6.''' | ||
* '''[http://govb.de/e107_files/public/1196613586_18_FT0_supercup_runde7.sgf Siebente Partie]''' am 29.11.2007 um 19 Uhr im [http://govb.de/e107_plugins/spieltreffs/spieltreffs.php?view.16 Cafe Suite]. Basir Rahmaty vs. Uwe Rieger, 0-1. Kommentare von Hong Seul-Ki. | * '''[http://govb.de/e107_files/public/1196613586_18_FT0_supercup_runde7.sgf Siebente Partie]''' am 29.11.2007 um 19 Uhr im [http://govb.de/e107_plugins/spieltreffs/spieltreffs.php?view.16 Cafe Suite]. Basir Rahmaty vs. Uwe Rieger, 0-1. Kommentare von Hong Seul-Ki. | ||
− | * | + | * Sechste Partie am 29.11.2007 um 19 Uhr im [http://govb.de/e107_plugins/spieltreffs/spieltreffs.php?view.16 Cafe Suite]. Uwe Rieger vs. Erik Bernoth, 1-0 (kampflos). |
* [http://govb.de/e107_files/public/1195662272_18_FT0_sc5_sabine_uwe.sgf '''Fünfte Partie'''] am 15.11.2007 um 19 Uhr im [http://govb.de/e107_plugins/spieltreffs/spieltreffs.php?view.16 Cafe Suite]. Sabine Wohnig vs. Uwe Rieger, 0-1. | * [http://govb.de/e107_files/public/1195662272_18_FT0_sc5_sabine_uwe.sgf '''Fünfte Partie'''] am 15.11.2007 um 19 Uhr im [http://govb.de/e107_plugins/spieltreffs/spieltreffs.php?view.16 Cafe Suite]. Sabine Wohnig vs. Uwe Rieger, 0-1. | ||
* [http://govb.de/e107_files/public/1195662580_18_FT0_sc_4.partie.sgf '''Vierte Partie'''] am 10.11.2007 im [http://www.govp.de/spieltreffs/spielabende.asp?p=2&id=47&tag=Samstag Go-Club Lenz]. Uwe Rieger vs. Sonja Zaroba, 1-0. | * [http://govb.de/e107_files/public/1195662580_18_FT0_sc_4.partie.sgf '''Vierte Partie'''] am 10.11.2007 im [http://www.govp.de/spieltreffs/spielabende.asp?p=2&id=47&tag=Samstag Go-Club Lenz]. Uwe Rieger vs. Sonja Zaroba, 1-0. |
Inhaltsverzeichnis |
Es steht 4:3 für Spandau.
Weiter zu den Regeln.
Brett | Name | Stärke | Kontakt |
---|---|---|---|
1 | Oliver Lenz | 1d | |
2 | Siegfried Eckert | 1d | |
3 | Christian Sorgenfrey | 1,5k | |
4 | Klaus Knüpffer | 2k | |
5 | Marius Schneider | 4k | |
6 | Alexander Gzik | 5k | |
7 | Heinrich Lenz | 6k | |
8 | Fabian Ulbricht (Jugendspieler) | 8k | |
9 | Basir Rahmaty | 8k | |
10 | Erik Bernoth | 10k | |
11 | Sabine Wohnig | 12k | |
12 | Sonja Zaroba | 12k |
Ersatzspieler:
Brett | Name | Stärke | Kontakt |
---|---|---|---|
1 | Matthias Stazkowski | 1k | |
2 | Robert Deutschmann | 1k | |
3 | Andreas Moenck | 1k | |
4 | Christian Kleineidam | 1k | |
5 | Marco "Grisu" Krüger | 2k | |
6 | Matthias Knöpke | 2k | |
7 | Burkhard Schreiber | 3k | |
8 | Maurice Wohabi | 7k | |
9 | Uwe Rieger | 8k | |
10 | Robert Wegener | 12k | |
11 | Britta Mehnert | 13k | |
12 | Peter Kondel | 13k |
Ersatzspieler: