(→Partien) |
(→Termine) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* '''Vierte Partie am 10.11.2007 im [http://www.govp.de/spieltreffs/spielabende.asp?p=2&id=47&tag=Samstag Go-Club Lenz].''' Uwe Rieger vs. Sonja Zaroba. | * '''Vierte Partie am 10.11.2007 im [http://www.govp.de/spieltreffs/spielabende.asp?p=2&id=47&tag=Samstag Go-Club Lenz].''' Uwe Rieger vs. Sonja Zaroba. | ||
* Dritte Partie am 27.10.2007, 19 Uhr, beim Go-Treff Lenz in Potsdam. Es spielten: Sonja Zaroba vs. Robert Wegener. | * Dritte Partie am 27.10.2007, 19 Uhr, beim Go-Treff Lenz in Potsdam. Es spielten: Sonja Zaroba vs. Robert Wegener. | ||
− | * Zweite Partie am 6.10.2007, 19 Uhr, | + | * [http://govb.de/e107_files/public/1191857067_18_FT3007_supercup2007_game2.sgf Zweite Partie] am 6.10.2007, 19 Uhr, im Go-Treff Lenz in Potsdam. Es spielten: Britta Mehnert vs. Sonja Zaroba. Kommentar von Maerz, Deutschmann und Statzkowski. |
− | * Erste Partie am 3.10.2007, 19 Uhr, in Potsdam/[http://www.govp.de/spieltreffs/spielabende.asp?p=2&id=16&tag=Mittwoch nil]. Es spielten: Sonja Zaroba vs. Peter Kondel. | + | * [http://govb.de/e107_files/public/1192453649_18_FT0_super2007_game1.sgf Erste Partie] am 3.10.2007, 19 Uhr, in Potsdam/[http://www.govp.de/spieltreffs/spielabende.asp?p=2&id=16&tag=Mittwoch nil]. Es spielten: Sonja Zaroba vs. Peter Kondel. Koimmentar von Hong Seul-Ki. |
==Regeln== | ==Regeln== |
Inhaltsverzeichnis |
Es steht 3:0 für Potsdam.
Weiter zu den Regeln.
Brett | Name | Stärke | Kontakt |
---|---|---|---|
1 | Oliver Lenz | 1d | |
2 | Siegfried Eckert | 1d | |
3 | Christian Sorgenfrey | 1,5k | |
4 | Klaus Knüpffer | 2k | |
5 | Marius Schneider | 4k | |
6 | Alexander Gzik | 5k | |
7 | Heinrich Lenz | 6k | |
8 | Basir Rahmaty | 8k | |
9 | Fabian Ulbricht (Jugendspieler) | 9K | |
10 | Erik Bernoth | 10k | |
11 | |||
12 | Sonja Zaroba | 12k | 0171-545 24 47 |
Ersatzspieler:
Leider muss ich allen Spielern und Beobachtern des SuperGo mitteilen, dass ich wegen unüberbrückbarer Differenzen zwischen mir und Oliver Lenz endgültig aus der Potsdamer Mannschaft austrete. Ich bitte hiermit Henry Freye an meiner Stelle zu spielen. 12.10.07, Sabine Wohnig
Brett | Name | Stärke | Kontakt |
---|---|---|---|
1 | Matthias Stazkowski | 1k | |
2 | Robert Deutschmann | 1k | |
3 | Andreas Moenck | 1k | |
4 | Christian Kleineidam | 1k | |
5 | Marco "Grisu" Krüger | 2k | |
6 | Matthias Knöpke | 2k | |
7 | Burkhard Schreiber | 3k | |
8 | Maurice Wohabi | 7k | |
9 | Uwe Rieger | 8k | |
10 | Robert Wegener | 12k | |
11 | Britta Mehnert | 13k | |
12 | Peter Kondel | 13k |
Ersatzspieler: