(→Vergangene Termine) |
(→Super-Go) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Die Mannschaft, die keinen Spieler mehr übrig hat, ist Verlierer. | * Die Mannschaft, die keinen Spieler mehr übrig hat, ist Verlierer. | ||
* Der Sieger bekommt das Objekt der Begierde - ein etwa 40cm hoher Henkelpokal mit Holzsockel und Keramikauflage (KEIN Wanderpokal). Der Sieger kann damit posieren, protzen und sich überlegen fühlen. | * Der Sieger bekommt das Objekt der Begierde - ein etwa 40cm hoher Henkelpokal mit Holzsockel und Keramikauflage (KEIN Wanderpokal). Der Sieger kann damit posieren, protzen und sich überlegen fühlen. | ||
+ | |||
+ | ==Stand== | ||
+ | Es steht 3:0 für Potsdam. | ||
==Termine== | ==Termine== |
Inhaltsverzeichnis |
Es steht 3:0 für Potsdam.
Weiter zu den Regeln.
Brett | Name | Stärke | Kontakt |
---|---|---|---|
1 | Oliver Lenz | 1d | |
2 | Siegfried Eckert | 1d | |
3 | Christian Sorgenfrey | 1,5k | |
4 | Klaus Knüpffer | 2k | |
5 | Marius Schneider | 4k | |
6 | Alexander Gzik | 5k | |
7 | Heinrich Lenz | 6k | |
8 | Basir Rahmaty | 8k | |
9 | Fabian Ulbricht (Jugendspieler) | 9K | |
10 | Erik Bernoth | 10k | |
11 | |||
12 | Sonja Zaroba | 12k | 0171-545 24 47 |
Ersatzspieler:
Leider muss ich allen Spielern und Beobachtern des SuperGo mitteilen, dass ich wegen unüberbrückbarer Differenzen zwischen mir und Oliver Lenz endgültig aus der Potsdamer Mannschaft austrete. Ich bitte hiermit Henry Freye an meiner Stelle zu spielen. 12.10.07, Sabine Wohnig
Brett | Name | Stärke | Kontakt |
---|---|---|---|
1 | Matthias Stazkowski | 1k | |
2 | Robert Deutschmann | 1k | |
3 | Andreas Moenck | 1k | |
4 | Christian Kleineidam | 1k | |
5 | Marco "Grisu" Krüger | 2k | |
6 | Matthias Knöpke | 2k | |
7 | Burkhard Schreiber | 3k | |
8 | Maurice Wohabi | 7k | |
9 | Uwe Rieger | 8k | |
10 | Robert Wegener | 12k | |
11 | Britta Mehnert | 13k | |
12 | Peter Kondel | 13k |
Ersatzspieler: