(→Mannschaftsaufstellung Spandau (http://www.spandaugo.de/)) |
(→Mannschaftsaufstellung Spandau (http://www.spandaugo.de/)) |
||
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Holger, Klaus, Oliver und Robert haben sich einen Vergleichskampf Spandau vs. Potsdam ausgedacht.
Die Absprachen sind erst mal so, daß im "Supergo"-Modus gespielt wird:
Inhaltsverzeichnis |
(Vorschlag)
| Brett | Name | Stärke |
|---|---|---|
| 1 | Oliver Lenz | 1d |
| 2 | Klaus Knüpffer | 2k |
| 3 | Marius Schneider | 4k |
| 4 | Basir Rahmaty | 8k |
| 5 | Erik Bernoth | 10k |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Für eine Meldung entweder auf "bearbeiten" klicken und selbst eintragen oder E-Mail an [1] senden oder sonstwie mit Oliver Lenz Kontakt aufnehmen!
| Brett | Name | Stärke |
|---|---|---|
| 1 | Robert Deutschmann | 1k |
| 2 | Matthias Statzkowski | 1k |
| 3 | Andreas Moenk | 1k |
| 4 | Marco "Grisu" Krüger | 3k |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |