Zeile 395: | Zeile 395: | ||
30 min., Byo-yomi 30 Steine/5 min. | 30 min., Byo-yomi 30 Steine/5 min. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Turnierleitung== | ==Turnierleitung== | ||
Zeile 405: | Zeile 401: | ||
* Oliver Lenz, Tel. 0331-90 23 95, [mailto:lenz@cvo6.de] | * Oliver Lenz, Tel. 0331-90 23 95, [mailto:lenz@cvo6.de] | ||
* Bernd Schilfert, bschilfert gmx net | * Bernd Schilfert, bschilfert gmx net | ||
− | |||
− | |||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== |
Inhaltsverzeichnis |
Pl | Name | Land | Strke | R1 | R2 | R3 | R4 | Pkt |
1 | Denis Wohnig | D | 14k | 24+/s | 13+/1 | 6+/-1 | 7+/4 | 4 |
2 | Sabine Wohnig | D | 17k | F= | 16+/-3 | 17+/5 | 13+/4 | 3,5 |
3 | Hikaru Yanai | J | 3d | 19+/-1 | 18-/s | 4+/-3 | 9+/-3 | 3 |
4 | Martin Koppernock | D | 2k | 20+/w | 21+/-1 | 3-/3 | 10+/-3 | 3 |
5 | Jasmin Mayrowski | D | 15k | 14+/1 | 17-/3 | 15+/w | 12+/6 | 3 |
5 | Matthias Stutzkowski | D | 15k | 8+/-1 | 15+/s | 1-/1 | 15+/-5 | 3 |
7 | Yannick Liedholz | D | 10k | 17=/-2 | 24+/-3 | 10+/5 | 1-/-4 | 2,5 |
8 | Klaus Wohnig | D | 16k | 6-/1 | 30+/1 | F= | 17+/4 | 2,5 |
9 | Matthias Knöpcke | D | 3k | 21-/w | 20+/1 | 11+/-2 | 3-/3 | 2 |
10 | Karolos Koen | D | 5k | 11+/w | 12+/-4 | 7-/-5 | 4-/3 | 2 |
11 | Maria Wohnig | D | 5k | 10-/s | 22+/-4 | 9-/2 | 21+/2 | 2 |
12 | Mike Löbener | D | 9k | 22+/s | 10-/4 | 14+/-5 | 5-/-6 | 2 |
13 | Marco Schöpl | D | 13k | 23+/s | 1-/-1 | 25+/-7 | 2-/-4 | 2 |
14 | Michael Thiele-Maas | D | 14k | 5-/-1 | 23+/1 | 12-/5 | 24+/1 | 2 |
15 | Sonja Zaroba | D | 15k | 30+/s | 6-/w | 5-/s | 25+/-5 | 2 |
16 | Nadia El-Ali | D | 20k | 25+/w | 2-/3 | 26+/-5 | 6-/5 | 2 |
17 | Erik Bernoth | D | 12k | 7=/2 | 5+/-3 | 2-/-5 | 8-/-4 | 1,5 |
18 | Choi, Young-Sik | D | 3d | F- | 3+/w | 19-/-1 | 20+/-3 | 1 |
19 | Oliver Lenz | D | 2d | 3-/1 | F- | 18+/1 | F- | 1 |
20 | Jan Prause | D | 2k | 4-/s | 9/-1 | 21+/1 | 18-/3 | 1 |
21 | Robert Deutschmann | D | 3k | 9+/s | 4-/1 | 20-/-1 | 11-/-2 | 1 |
22 | Heinrich Lenz | D | 9k | 12-/w | 11-/4 | 24-/-4 | 23+/-4 | 1 |
23 | Marvin Katzer | D | 13k | 13-/w | 14-/-1 | 30+/-2 | 22-/4 | 1 |
24 | Fabian Ulbricht | D | 13k | 1-/w | 7-/3 | 22+/4 | 14-/-1 | 1 |
25 | OliverMachacek | D | 20k | 16-/s | 26+/-5 | 13-/7 | 15-/5 | 1 |
26 | Orre Marlestone | Aus | 25k | F- | 25-/5 | 16-/5 | 30+/9 | 1 |
27 | Anne Reinecke | D | 30k | 29+/w | F- | F- | F- | 1 |
28 | Apo Sidivopoulos | D | 30k | F- | F- | F- | 29+/w | 1 |
29 | Anton Donle | D | 30k | 27-/s | F- | F- | 28-/s | 0 |
29 | Armin Wendt | D | 15k | 15-/w | 8-/-1 | 23-/2 | 26-/-9 | 0 |
Blätter färben sich bunt und der Sommer ist zu Ende. Was gibt es da in Berlin? Richtig! Das Herbstturnier!
Am 21.10.2006 trafen wir uns um 10 Uhr in der Garderobe der Humboldt Universität um daraus einen Turnierort zu gestalten. Beim Auspacken der Bretter ahnten wir noch nicht, das schon kurze Zeit später 31 Spieler aus drei Kontinenten an den Start gehen würden!
Tische und Stühle wurden geschleppt, der Imbiss aufgebaut, es wurden Brötchen geschmiert und nachdem der vergessene Wasserkocher eintrudelte, gab es sogar Tee und Kaffee.
Die jüngeren motivierten sich vor dem Start und während der Runden mit Hikaru no Go Folgen, die man in unserer Hikaru-Ecke anschauen konnte.
Oliver sortierte seine Karteikarten und um 11.30 Uhr begann die Eröffnung, gefolgt von der ersten Runde.
Diesmal spielte sogar ein echter Hikaru beim Turnier mit!
Hikaru Yanai, ein 16jähriger 3 Dan aus Japan, war eine Woche in Berlin und ließ es sich nicht nehmen, einmal an einem deutschen Go-Turnier teilzunehmen. Bestimmt hat jetzt er zu Hause was zu erzählen über die verrückten Deutschen!
Auch Australien hatte eine Vertreterin geschickt, Orre Marlestone 25 Kyu. Afrika und Amerika werden wir zum nächsten Turnier auch einladen, dann haben wir das erste Internationale Berliner Winterturnier! J
Es wurden vier Runden gespielt, dazwischen konnten die Teilnehmer sich am Imbiss stärken, Hikaru gucken oder einen kleinen Spaziergang auf der Straße Unter den Linden machen.
Um 17.30 Uhr stand der Sieger fest: Denis Wohnig hatte alle 4 Runden gewonnen! Den zweiten Platz belegte Sabine Wohnig mit 3,5 Siegen und auf Platz 3 Hikaru Yanai mit 3 gewonnenen Partien. Die ersten 10 Plätze wurden mit einer Urkunde geehrt.
Vielleicht habt ihr ja Lust, im Winter auch mal zu unserem Turnier zu kommen? Ihr seid herzlich eingeladen! Den genauen Termin findet ihr auf der Berliner Website oder im Turnierkalender des DGoB!
Maria Wohnig
Samstag, 21.10.2006, 11.30 - ca. 17.30 Uhr
Hauptgebäude der Humboldtuniversität zu Berlin, Unter den Linden 6, Zugang über Dorotheenstraße, linker Flügel (Ostflügel).
Garderobe in der 1. Etage.
Vier Runden Schweizer System. Gleichaufpartien mit 6 Komi.
Vorgaben: Dan-Spieler geben höchstens 3 Vorgaben! Einstellige Kyu-Spieler höchstens 6 Vorgaben! Alle übrigen höchstens 9 Vorgaben.
Anmeldung ab 10.30 Uhr
1. Runde: 11.30 Uhr
Ende der Veranstaltung: ca. 17.30 Uhr.
30 min., Byo-yomi 30 Steine/5 min.
Das Turnier ist eine Veranstaltung der Studentenschaft der Humboldtuniversität und wird vom GoVB ausgerichtet.
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2006!