Bruno (Diskussion | Beiträge) |
Bruno (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<TR><TD><B>Pl.</B></TD><TD><B>Name</B></TD><TD><B>Str</B></TD><TD><B>Pt</B></TD><TD colspan=6><B>Rundenergebnisse</B></TD></TR> | <TR><TD><B>Pl.</B></TD><TD><B>Name</B></TD><TD><B>Str</B></TD><TD><B>Pt</B></TD><TD colspan=6><B>Rundenergebnisse</B></TD></TR> | ||
| − | <TR><TD>1</TD><TD>Obenaus Johannes</TD><TD>3d</TD><TD>4</TD><TD>9+/b0</TD><TD>10+/w3</TD><TD> | + | <TR><TD>1</TD><TD>Obenaus Johannes</TD><TD>3d</TD><TD>4</TD><TD>9+/b0</TD><TD>10+/w3</TD><TD>2+/w3</TD><TD>5+/w7</TD></TR> |
<TR><TD>2</TD><TD>Gurisch Robert</TD><TD>4k</TD><TD>3</TD><TD>16+/b3</TD><TD>19+/w3</TD><TD>1-/b3</TD><TD>7+/w6</TD></TR> | <TR><TD>2</TD><TD>Gurisch Robert</TD><TD>4k</TD><TD>3</TD><TD>16+/b3</TD><TD>19+/w3</TD><TD>1-/b3</TD><TD>7+/w6</TD></TR> | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<TR><TD>7</TD><TD>Schulz Sebastian</TD><TD>17k</TD><TD>2½</TD><TD>30+/b1</TD><TD>8=/b0</TD><TD>12+/b1</TD><TD>4-/b6</TD></TR> | <TR><TD>7</TD><TD>Schulz Sebastian</TD><TD>17k</TD><TD>2½</TD><TD>30+/b1</TD><TD>8=/b0</TD><TD>12+/b1</TD><TD>4-/b6</TD></TR> | ||
| − | <TR><TD>7</TD><TD>Knöpke Matthias</TD><TD>17k</TD><TD>2½</TD><TD>21+/w1</TD><TD>7=/w0</TD><TD> | + | <TR><TD>7</TD><TD>Knöpke Matthias</TD><TD>17k</TD><TD>2½</TD><TD>21+/w1</TD><TD>7=/w0</TD><TD>4+/b4</TD><TD>3-/b6</TD></TR> |
| − | <TR><TD>9</TD><TD>Liu Zesheng</TD><TD>3d</TD><TD>2</TD><TD>1-/w0</TD><TD>16+/b0</TD><TD> | + | <TR><TD>9</TD><TD>Liu Zesheng</TD><TD>3d</TD><TD>2</TD><TD>1-/w0</TD><TD>16+/b0</TD><TD>10+/w3</TD><TD>27-/w3</TD></TR> |
<TR><TD>10</TD><TD>Schmidt Ulrike</TD><TD>4k</TD><TD>2</TD><TD>28+/b0</TD><TD>1-/b3</TD><TD>9-/b3</TD><TD>25+/w3</TD></TR> | <TR><TD>10</TD><TD>Schmidt Ulrike</TD><TD>4k</TD><TD>2</TD><TD>28+/b0</TD><TD>1-/b3</TD><TD>9-/b3</TD><TD>25+/w3</TD></TR> | ||
<TR><TD>11</TD><TD>Schneider Marius</TD><TD>8k</TD><TD>2</TD><TD>19-/b1</TD><TD>3-/w1</TD><TD>21+/b1</TD><TD>20+/w6</TD></TR> | <TR><TD>11</TD><TD>Schneider Marius</TD><TD>8k</TD><TD>2</TD><TD>19-/b1</TD><TD>3-/w1</TD><TD>21+/b1</TD><TD>20+/w6</TD></TR> | ||
Bitte beachtet, daß diese Tabelle nicht die "offizielle" Reihenfolge wiedergibt. Offiziell galt als Zweitwertung die nominelle Spielstärke. Aber das war dem Rechner nicht beizubringen... Das macht aber nichts. Für die Reihenfolge in der Jahreswertung ist ja alleine die erzielte Siegpunktzahl entscheidend. Vorteil dieser "falschen" Tabelle: Ihr könnt sehen, wer mit wem bei welcher Vorgabe gespielt hat!
| Pl. | Name | Str | Pt | Rundenergebnisse | |||||
| 1 | Obenaus Johannes | 3d | 4 | 9+/b0 | 10+/w3 | 2+/w3 | 5+/w7 | ||
| 2 | Gurisch Robert | 4k | 3 | 16+/b3 | 19+/w3 | 1-/b3 | 7+/w6 | ||
| 3 | Wohnig Maria | 9k | 3 | 20-/w5 | 11+/b1 | 25+/w2 | 8+/w6 | ||
| 4 | Wohnig Denis | 13k | 3 | 12+/w3 | 20+/w1 | 8-/w4 | 13+/w7 | ||
| 5 | Wohnig Klaus | 21k | 3 | 13+/b1 | 23+/w3 | 6+/w4 | 1-/b7 | ||
| 6 | Löbener Mike | 25k | 3 | 25+/w1 | 15+/w4 | 5-/b4 | 30+/b3 | ||
| 7 | Schulz Sebastian | 17k | 2½ | 30+/b1 | 8=/b0 | 12+/b1 | 4-/b6 | ||
| 7 | Knöpke Matthias | 17k | 2½ | 21+/w1 | 7=/w0 | 4+/b4 | 3-/b6 | ||
| 9 | Liu Zesheng | 3d | 2 | 1-/w0 | 16+/b0 | 10+/w3 | 27-/w3 | ||
| 10 | Schmidt Ulrike | 4k | 2 | 28+/b0 | 1-/b3 | 9-/b3 | 25+/w3 | ||
| 11 | Schneider Marius | 8k | 2 | 19-/b1 | 3-/w1 | 21+/b1 | 20+/w6 | ||
| 12 | Phan Schiayü | 16k | 2 | 4-/b3 | 30+/b0 | 7-/w1 | 18+/w6 | ||
| 13 | Fiedler Karsten | 20k | 2 | 5-/w1 | 21+/b2 | 20+/b6 | 2-/b7 | ||
| 14 | Wolf Luise | 26k | 2 | 0= | 0= | 22+/w0 | 19+/b1 | ||
| 15 | Adam Nicole | 29k | 2 | 32+/w0 | 6-/b4 | 31+/w1 | 0= | ||
| 16 | Lenz Oliver | 3d | 1 | 2-/w3 | 9-/w0 | 0= | 33+/w6 | ||
| 17 | Engels Sebastian | 1k | 1 | 0= | 0= | 0= | 9+/b3 | ||
| 18 | Wolf Thomas | 7k | 1 | 0= | 0= | 10-/w1 | 28+/w6 | ||
| 18 | Phan Dschialin | 7k | 1 | 11+/w1 | 2-/b3 | 3-/b2 | 11-/b3 | ||
| 20 | Soijanda Phattarawadee | 14k | 1 | 3+/b5 | 4-/b1 | 13-/w6 | 10-/b6 | ||
| 21 | Lenz Heinrich | 18k | 1 | 8-/b1 | 13-/w2 | 28+/b2 | 0= | ||
| 22 | Röttsches Dagmar | 22k | 1 | 23-/w2 | 25-/w4 | 29+/w7 | 12-/b6 | ||
| 23 | Tamburrini Axel | 24k | 1 | 22+/b2 | 5-/b3 | 0= | 0= | ||
| 24 | Gauthier Lena | 25k | 1 | 0= | 0= | 16+/w5 | 14-/w1 | ||
| 25 | Lüders Peter | 26k | 1 | 6-/b1 | 22+/b4 | 14-/b0 | 0= | ||
| 26 | Poschner Daniel | 28k | 1 | 0= | 0= | 0= | 29+/w1 | ||
| 27 | Schadhina Katerina | 30k | 1 | 0= | 32+/b1 | 19-/b5 | 31+/b0 | ||
| 28 | Pöthke Anne Katrin | 4k | 0 | 10-/w0 | 0= | 0= | 0= | ||
| 29 | Wendland Michael | 9k | 0 | 0= | 0= | 0= | 17-/b6 | ||
| 30 | Gerlach Robert | 16k | 0 | 7-/w1 | 12-/w0 | 23-/w2 | 21-/b6 | ||
| 31 | Wohnig Sabine | 22k | 0 | 0= | 0= | 0= | 6-/w3 | ||
| 32 | Ebert Anne-Katrin | 29k | 0 | 15-/b0 | 27-/w1 | 18-/b7 | 26-/b1 | ||
| 33 | Wolf Oliver | 30k | 0 | 0= | 0= | 15-/b1 | 16-/w0 | ||