Bruno (Diskussion | Beiträge) |
Bruno (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<TR><TD>9</TD><TD>Liu Zesheng</TD><TD>3d</TD><TD>2</TD><TD>1-/w0</TD><TD>17+/b0</TD><TD>11+/w3</TD><TD>27-/w3</TD></TR> | <TR><TD>9</TD><TD>Liu Zesheng</TD><TD>3d</TD><TD>2</TD><TD>1-/w0</TD><TD>17+/b0</TD><TD>11+/w3</TD><TD>27-/w3</TD></TR> | ||
| − | <TR><TD>10</TD><TD>Schmidt Ulrike</TD><TD>4k</TD><TD>2</TD><TD> | + | <TR><TD>10</TD><TD>Schmidt Ulrike</TD><TD>4k</TD><TD>2</TD><TD>28+/b0</TD><TD>1-/w3</TD><TD>9-/b3</TD><TD>25+/w3</TD></TR> |
<TR><TD>11</TD><TD>Schneider Marius</TD><TD>8k</TD><TD>2</TD><TD>25-/w1</TD><TD>3-/w1</TD><TD>21+/b1</TD><TD>20+/w6</TD></TR> | <TR><TD>11</TD><TD>Schneider Marius</TD><TD>8k</TD><TD>2</TD><TD>25-/w1</TD><TD>3-/w1</TD><TD>21+/b1</TD><TD>20+/w6</TD></TR> | ||
<TR><TD>12</TD><TD>Phan Schiayü</TD><TD>16</TD><TD>2</TD><TD>4-/b3</TD><TD>28+/b0</TD><TD>7-/w1</TD><TD>18+/w6</TD></TR> | <TR><TD>12</TD><TD>Phan Schiayü</TD><TD>16</TD><TD>2</TD><TD>4-/b3</TD><TD>28+/b0</TD><TD>7-/w1</TD><TD>18+/w6</TD></TR> | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
<TR><TD>27</TD><TD>Schadhina Katerina</TD><TD>30</TD><TD>1</TD><TD>0=</TD><TD>29+/b1</TD><TD>19-/b5</TD><TD>31+/b0</TD></TR> | <TR><TD>27</TD><TD>Schadhina Katerina</TD><TD>30</TD><TD>1</TD><TD>0=</TD><TD>29+/b1</TD><TD>19-/b5</TD><TD>31+/b0</TD></TR> | ||
| − | <TR><TD>28</TD><TD>Pöthke Anne Katrin</TD><TD>4k</TD><TD>0</TD><TD> | + | <TR><TD>28</TD><TD>Pöthke Anne Katrin</TD><TD>4k</TD><TD>0</TD><TD>10-/w0</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD></TR> |
<TR><TD>29</TD><TD>Wendland Michael</TD><TD>9k</TD><TD>0</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>17-/b6</TD></TR> | <TR><TD>29</TD><TD>Wendland Michael</TD><TD>9k</TD><TD>0</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>17-/b6</TD></TR> | ||
<TR><TD>30</TD><TD>Gerlach Robert</TD><TD>16</TD><TD>0</TD><TD>7-/w1</TD><TD>12-/w0</TD><TD>23-/w2</TD><TD>21-/b6</TD></TR> | <TR><TD>30</TD><TD>Gerlach Robert</TD><TD>16</TD><TD>0</TD><TD>7-/w1</TD><TD>12-/w0</TD><TD>23-/w2</TD><TD>21-/b6</TD></TR> | ||
Bitte beachtet, daß diese Tabelle nicht die "offizielle" Reihenfolge wiedergibt. Offiziell galt als Zweitwertung die nominelle Spielstärke. Aber das war dem Rechner nicht beizubringen... Das macht aber nichts. Für die Reihenfolge in der Jahreswertung ist ja alleine die erzielte Siegpunktzahl entscheidend. Vorteil dieser "falschen" Tabelle: Ihr könnt sehen, wer mit wem bei welcher Vorgabe gespielt hat!
| Pl. | Name | Str | Pt | Rundenergebnisse | |||||
| 1 | Obenaus Johannes | 3d | 4 | 9+/b0 | 11+/b3 | 4+/w3 | 5+/w7 | ||
| 2 | Gurisch Robert | 4k | 3 | 17+/b3 | 25+/w3 | 1-/b3 | 7+/w6 | ||
| 3 | Wohnig Maria | 9k | 3 | 20-/w5 | 10+/b1 | 25+/w2 | 8+/w6 | ||
| 4 | Wohnig Denis | 13 | 3 | 12+/w3 | 20+/w1 | 8-/w4 | 13+/w7 | ||
| 5 | Wohnig Klaus | 21 | 3 | 13+/b1 | 24+/w3 | 6+/w4 | 1-/b7 | ||
| 6 | Löbener Mike | 25 | 3 | 22+/w1 | 15+/w4 | 5-/b4 | 30+/b3 | ||
| 7 | Schulz Sebastian | 17 | 2½ | 28+/b1 | 8=/b0 | 12+/b1 | 4-/b6 | ||
| 7 | Knöpke Matthias | 17 | 2½ | 23+/b1 | 7=/w0 | 2+/b4 | 3-/b6 | ||
| 9 | Liu Zesheng | 3d | 2 | 1-/w0 | 17+/b0 | 11+/w3 | 27-/w3 | ||
| 10 | Schmidt Ulrike | 4k | 2 | 28+/b0 | 1-/w3 | 9-/b3 | 25+/w3 | ||
| 11 | Schneider Marius | 8k | 2 | 25-/w1 | 3-/w1 | 21+/b1 | 20+/w6 | ||
| 12 | Phan Schiayü | 16 | 2 | 4-/b3 | 28+/b0 | 7-/w1 | 18+/w6 | ||
| 13 | Fiedler Karsten | 20 | 2 | 5-/w1 | 23+/w2 | 20+/b6 | 2-/b7 | ||
| 14 | Wolf Luise | 26 | 2 | 0= | 0= | 22+/w0 | 19+/b1 | ||
| 15 | Adam Nicole | 29 | 2 | 29+/w0 | 6-/b4 | 31+/w1 | 0= | ||
| 16 | Lenz Oliver | 3d | 1 | 2-/w3 | 9-/w0 | 0= | 33+/w6 | ||
| 17 | Engels Sebastian | 1k | 1 | 0= | 0= | 0= | 9+/b3 | ||
| 18 | Wolf Thomas | 7k | 1 | 0= | 0= | 10-/w1 | 28+/w6 | ||
| 18 | Phan Dschialin | 7k | 1 | 10+/b1 | 4-/b3 | 3-/b2 | 11-/b3 | ||
| 20 | Soijanda Phattarawadee | 14 | 1 | 3+/b5 | 2-/b1 | 13-/w6 | 10-/b6 | ||
| 21 | Lenz Heinrich | 18 | 1 | 8-/w1 | 13-/b2 | 28+/b2 | 0= | ||
| 22 | Röttsches Dagmar | 22 | 1 | 24-/b2 | 22-/w4 | 29+/w7 | 12-/b6 | ||
| 23 | Tamburrini Axel | 24 | 1 | 18+/w2 | 5-/b3 | 0= | 0= | ||
| 24 | Gauthier Lena | 25 | 1 | 0= | 0= | 16+/w5 | 14-/w1 | ||
| 25 | Lüders Peter | 26 | 1 | 6-/b1 | 18+/b4 | 14-/b0 | 0= | ||
| 26 | Poschner Daniel | 28 | 1 | 0= | 0= | 0= | 29+/w1 | ||
| 27 | Schadhina Katerina | 30 | 1 | 0= | 29+/b1 | 19-/b5 | 31+/b0 | ||
| 28 | Pöthke Anne Katrin | 4k | 0 | 10-/w0 | 0= | 0= | 0= | ||
| 29 | Wendland Michael | 9k | 0 | 0= | 0= | 0= | 17-/b6 | ||
| 30 | Gerlach Robert | 16 | 0 | 7-/w1 | 12-/w0 | 23-/w2 | 21-/b6 | ||
| 31 | Wohnig Sabine | 22 | 0 | 0= | 0= | 0= | 6-/w3 | ||
| 32 | Ebert Anne-Katrin | 29 | 0 | 15-/b0 | 16-/w1 | 18-/b7 | 26-/b1 | ||
| 33 | Wolf Oliver | 30 | 0 | 0= | 0= | 15-/b1 | 16-/w0 | ||