(→Voraussetzungen) |
(→Hygieneregeln) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Hygieneregeln== | ==Hygieneregeln== | ||
| − | : Der Zutritt zum Spieltreff erfolgt nur mit Mund-und Nasenschutz | + | : Der Zutritt zum Spieltreff erfolgt nur mit Mund-und Nasenschutz (bitte mitbringen, einzelne Einmalmasken gibts vor Ort) |
| − | : Bei Betreten des Spieltreffs bzw. vor anfassen des Materials erfolgt eine Händedesinfektion | + | : Bei Betreten des Spieltreffs bzw. vor anfassen des Materials erfolgt eine Händedesinfektion (ist vor Ort vorhanden) |
: Der Raum wird belüftet (an kalten Tagen entsprechende Bekleidung mitbringen) | : Der Raum wird belüftet (an kalten Tagen entsprechende Bekleidung mitbringen) | ||
: bei schönem Wetter spielen wir draußen | : bei schönem Wetter spielen wir draußen | ||
| − | : Ein Abstand von | + | : Ein Abstand von 1,50m ist einzuhalten (Die Tische werden entsprechend gestellt) |
==Ort== | ==Ort== | ||
Inhaltsverzeichnis |
| Name | Spielstärke | ! Anmerkungen | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Sabine Wohnig | 12 k | Spieltreffleiter | |
| 1. Johannes Lachmann | 5k | ||
| 2. Alexander Kurz | 2d | ||
| 3. Jakob Wenzel | |||
| 4. | |||
| 5. |
| Name | Spielstärke | Anmerkungen | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Sabine Wohnig | 12 k | Spieltreffleiter | |
| 1. Max Musterfrau | 30k | Bringe gute Laune mit! :-) | |
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. |