(→Ort) |
(→Startgeld) |
||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
:Startgeld: 20 EUR | :Startgeld: 20 EUR | ||
:Kinder-Startgeld: 10 EUR (an einem Tag: 5 EUR) | :Kinder-Startgeld: 10 EUR (an einem Tag: 5 EUR) | ||
+ | : Ermäßigungen: | ||
* Teilnahme an nur einem Tag: 10 EUR (ermäßigt 10 EUR) | * Teilnahme an nur einem Tag: 10 EUR (ermäßigt 10 EUR) | ||
− | * SpielerInnen nicht Mitglied in einem Go-Verein | + | * SpielerInnen, die nicht Mitglied in einem Go-Verein sind, zahlen 2 EUR Aufschlag |
* Ohne Verpflegung | * Ohne Verpflegung | ||
− | |||
==Preise== | ==Preise== |
Inhaltsverzeichnis |
Wird noch aktualisiert!
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
Stefan Leon | 1d | ||
Sabine Wohnig | 8k | ||
Denis Wohnig | 10k | ||
Klaus Wohnig | 10k | ||
Muster | 30k | 1900 |