Manju (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= 2010 (1st Panda) = == Finanzierung == === Ausgaben: === * 100€ Verpflegung = 50 Teilnehmer mit Bezuschussung von je 1 Euro pro Person *“) |
Manju (Diskussion | Beiträge) (→2010 (1st Panda)) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= 2010 (1st Panda) = | = 2010 (1st Panda) = | ||
| + | |||
| + | == ToDo-Liste == | ||
| + | |||
| + | * Vefa '''OK''' | ||
| + | * Krohn: '''OK''' | ||
| + | ** Hörsaal-Foyer '''OK''' | ||
| + | ** Hörsaal HS2 '''OK''' | ||
| + | * Wachschutz: | ||
| + | ** Frau ??? | ||
| + | ** junger Wächter mit Bier bestechen | ||
| + | * Stühle und Tische fürs Foyer | ||
| + | * Ulf Treffen Anfang Januar, um die Verpflegung festzumachen | ||
| + | * Magnus Vortrag '''OK''' | ||
| + | * Manja Vortrag - noch anzukündigen | ||
| + | * 37x37 Partie -> Ingo | ||
| + | * Fachschafts-/Uni-Rundmail | ||
| + | * Poster entwerfen und drucken lassen | ||
== Finanzierung == | == Finanzierung == | ||
=== Ausgaben: === | === Ausgaben: === | ||
| − | * 100€ Verpflegung = 50 Teilnehmer mit Bezuschussung von je 1 Euro pro Person | + | |
| − | * | + | * 150€ Preisgelder = 1st: 75€, 2nd: 50€, 3rd: 25€ (Startgeldfinanzierung) |
| + | * 100€ Verpflegung = 50 Teilnehmer mit Bezuschussung von je 1 Euro pro Tag (Vefa) | ||
| + | * 100€ Trinkpauschale = 50 Teilnehmer mit Bezuschussung von je 1 Euro por Tag (Vefa) | ||
| + | * ~ 140€ Buchgutscheine vom Hebsacker Verlag für 4:1 oder 5:0 (Vefa) | ||
| + | * ~ 80€ Kennzeichnung der Organisatoren (T-Shirts) und Räume (Vefa) | ||
| + | * ~ 60€ Poster (Vefa) | ||
| + | * ~ 100€ Referentenhonorar = 50€ pro Person (Magnus und Manja) (Vefa) | ||
| + | * 50€ Sonstiges = Chidori Logo und Poster-Vorlage? (Vefa) | ||
| + | |||
| + | === Verpflegung === | ||
| + | |||
| + | * Ulf: | ||
| + | ** Samstag: 3€ Chilli Con Carne (Bezuschussung 1€) | ||
| + | ** Sonntag: 2,50€ Nudeln mit Tomatensoße (Bezuschussung 1€) | ||
| + | ** Trinkpauschale: 1€ pro Tag (???) (Bezuschussung 1€) | ||
Inhaltsverzeichnis |