Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | : Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Herbstturnier. Ich hoffe, wir sehen uns! | + | ==Allgemeines== |
− | + | : Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Herbstturnier 2012. | |
+ | : Ich hoffe, wir sehen uns! | ||
+ | <br> Während des Turniers gibt es für Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, Anfängerworkshops.<br> | ||
+ | |||
==Termin== | ==Termin== | ||
− | : | + | : Samstag, den 20.10.2012 von 11.00 - ca. 17.00 Uhr |
+ | |||
==Ort== | ==Ort== | ||
+ | |||
: Jugendclub E-LOK, Laskerstraße 6-8, 10245 Berlin <br>(Nähe S-Bahnhof Ostkreuz; 5 min Fußweg...) | : Jugendclub E-LOK, Laskerstraße 6-8, 10245 Berlin <br>(Nähe S-Bahnhof Ostkreuz; 5 min Fußweg...) | ||
: Eine Außenansicht und eine Wegeskizze findet ihr auf der Website des Clubs: [http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok// E-LOK] | : Eine Außenansicht und eine Wegeskizze findet ihr auf der Website des Clubs: [http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok// E-LOK] | ||
+ | |||
: Bitte seid so nett und meldet Euch an, damit auch für alle genug Essen da ist. | : Bitte seid so nett und meldet Euch an, damit auch für alle genug Essen da ist. | ||
+ | |||
==Ergebnisse== | ==Ergebnisse== | ||
− | + | Finden sich hier: | |
− | + | http://www.dgob.de/tourn/tourn.cgi?f=12de4jzh.txt&mode=cml | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Verpflegung== | ==Verpflegung== | ||
− | |||
− | + | Irgendetwas Leckeres gibts immer. | |
+ | Wahrscheinlich kochen wir wieder chinesisch.:-) | ||
− | + | ==Modus== | |
− | + | * Vier Runden Schweizer System. | |
− | + | * Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi. | |
− | + | * Ansonsten um Eins verminderte Vorgabe, maximal 9 Vorgabesteine | |
+ | * Neu: Es können, wenn beide Spieler einverstanden sind, auch statt der Vorgabesteine je Stein 6 Komi gegeben werden. | ||
==Beginn und Ende des Turniers== | ==Beginn und Ende des Turniers== | ||
Zeile 202: | Zeile 40: | ||
: 3 EUR, ermäßigt 1 EUR. | : 3 EUR, ermäßigt 1 EUR. | ||
: (Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR) | : (Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR) | ||
+ | : Wer nicht Mitglied in einem Go-Verein bzw. im DGoB ist, zahlt 1 EUR Aufschlag. | ||
==Preise== | ==Preise== | ||
− | |||
: Geldpreise für den 1. bis 3. Platz | : Geldpreise für den 1. bis 3. Platz | ||
: (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird) | : (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird) | ||
Zeile 211: | Zeile 49: | ||
==Turnierleitung== | ==Turnierleitung== | ||
:* Sabine Wohnig, Tel.: 0163 180 59 02, Mail.: wahnsinn7 [at] gmx.de | :* Sabine Wohnig, Tel.: 0163 180 59 02, Mail.: wahnsinn7 [at] gmx.de | ||
− | + | : (Wer sich nicht selbst ins die Voranmeldetabelle eintragen kann/möchte, schicke mir bitte einfach eine Mail oder eine sms.) | |
− | (Wer sich nicht selbst ins die Voranmeldetabelle eintragen kann/möchte schicke mir bitte einfach eine Mail oder eine sms.) | + | |
==Voranmeldeliste== | ==Voranmeldeliste== | ||
Zeile 220: | Zeile 57: | ||
! Spielstärke | ! Spielstärke | ||
! Geburtsjahr für [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] | ! Geburtsjahr für [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] | ||
− | ! | + | ! Kommentare |
|- | |- | ||
− | | | + | | Daniel Krause |
− | | | + | | 1k |
− | + | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Thomas Pittner |
− | | | + | | 1k |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Maria Wohnig | | Maria Wohnig | ||
| 2k | | 2k | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Holger Scaar |
− | | | + | | 7k |
− | + | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Sabine Wohnig | | Sabine Wohnig | ||
− | | | + | | 8k |
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Klaus Wohnig | ||
+ | | 10k | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Maximilian Kurtz |
+ | | 10k | ||
+ | | 1997 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Mario Trinkhaus | ||
| 11k | | 11k | ||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Denis Wohnig |
| 11k | | 11k | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Arved Pittner |
− | | | + | | 14k |
| | | | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Arved Weigmann |
− | | | + | | 18k |
− | + | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Felix Kirchner |
− | | | + | | 20k |
− | + | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Michael Goltze |
− | | | + | | 8k |
− | + | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Paul Kurtz | ||
+ | | 30k | ||
+ | | 2006 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Muster | | Muster | ||
| 30k | | 30k | ||
| 1900 | | 1900 | ||
− | | | + | | |
− | + | ||
|} | |} | ||
==Material== | ==Material== | ||
− | : Vielen Dank an | + | : Vielen Dank an die Humboldt-Initiative der HU, die uns das Spielmaterial zur Verfügung stellen. |
+ | |||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
− | :Das Turnier ist Bestandteil des [http://jugend.govb.de/index.php?title=Berlin-Pokal Berlin-Pokal | + | :Das Turnier ist Bestandteil des [http://jugend.govb.de/index.php?title=Berlin-Pokal Berlin-Pokal 2012] und wird für den [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] des DGoB gewertet! |
Inhaltsverzeichnis |
Während des Turniers gibt es für Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, Anfängerworkshops.
Finden sich hier: http://www.dgob.de/tourn/tourn.cgi?f=12de4jzh.txt&mode=cml
Irgendetwas Leckeres gibts immer. Wahrscheinlich kochen wir wieder chinesisch.:-)
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
Daniel Krause | 1k | ||
Thomas Pittner | 1k | ||
Maria Wohnig | 2k | ||
Holger Scaar | 7k | ||
Sabine Wohnig | 8k | ||
Klaus Wohnig | 10k | ||
Maximilian Kurtz | 10k | 1997 | |
Mario Trinkhaus | 11k | ||
Denis Wohnig | 11k | ||
Arved Pittner | 14k | ||
Arved Weigmann | 18k | ||
Felix Kirchner | 20k | ||
Michael Goltze | 8k | ||
Paul Kurtz | 30k | 2006 | |
Muster | 30k | 1900 |