(→Voranmeldeliste) |
(→Voranmeldeliste) |
||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
| 1996 | | 1996 | ||
|- | |- | ||
+ | | Denis Wohnig | ||
+ | | 11k | ||
+ | | 1992 | ||
|- | |- | ||
| Klaus Wohnig | | Klaus Wohnig | ||
Zeile 129: | Zeile 132: | ||
| Frederik Meysel | | Frederik Meysel | ||
| 12k | | 12k | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| Vincent Hübner | | Vincent Hübner | ||
| 20k | | 20k | ||
| 1992 | | 1992 | ||
+ | |- | ||
+ | | Silvia Christopher | ||
+ | | 20k | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Muster | | Muster |
Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Sommerturnier.
Inhaltsverzeichnis |
Sonnabend, den 27.06.2009, 11.00 - ca. 17.00 Uhr
Begleitturnier zur Vorrunde der Berliner Meisterschaft
Christophoruskirche in Spandau-Siemensstadt
Schuckertdamm 338
13629 Berlin
Bitte seid so nett und meldet Euch an.
Vier Runden Schweizer System. Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi.
ansonsten um eins verminderte Vorgaben: maximal 9 Vorgabesteine
Neu: Es können, wenn beide Spieler einverstanden sind, auch statt der Vorgabesteine je Stein 6 Komi gegeben werden.
Anmeldung ab: 10.30 Uhr (?)
1. Runde: 11.00 Uhr
2. Runde: 12.30 Uhr
3. Runde: 14.00 Uhr
4. Runde: 15.30 Uhr
Ende der Veranstaltung: ca. 22 Uhr, mit umfangreichem Rahmenprogramm
siehe http://turniere.govb.de/bm/page.php?7
30 min., Byo-yomi 20 Steine/5 min.
3 EUR, ermäßigt 1 EUR.
( Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR )
Geldpreise für den 1. bis 3. Platz (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird)
Urkunden und kleine Sachpreise für alle Teilnehmer :-)
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal |
---|---|---|
Maria Wohnig | 2k | |
Manju | 3k | --- |
Fabijan Nikolic | 3k | 1988 |
Alan Oeff | 4k | 1996 |
Petja Boigk | 5k | 1989 |
Stefan Leon | 6k | 1985 |
Daniel Krause | 7k | 1982 |
Sabine Wohnig | 9k | |
Tim Luis Borck | 10k | 1995 |
August Damm | 10k | 1996 |
Denis Wohnig | 11k | 1992 |
Klaus Wohnig | 11k | |
Pierre Apel | 13k | 1987 |
Frederik Meysel | 12k | |
Vincent Hübner | 20k | 1992 |
Silvia Christopher | 20k | |
Muster | 30k | 1900 |
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2009 und wird für den KT-Pokal des DGoB gewertet!