(→Voranmeldeliste) |
(→Voranmeldeliste: Björn eingetragen + Liste sortiert) |
||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
! Geb.jahr für [http://ktpokal.wiki-site.com/ KTpokal] | ! Geb.jahr für [http://ktpokal.wiki-site.com/ KTpokal] | ||
|- | |- | ||
− | |Ryo Kato | + | | Ryo Kato |
− | |5d | + | | 5d |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Matthias Knöpke |
− | | | + | | 1d |
+ | | 1986 | ||
+ | |- | ||
+ | | Maurice Wohabi | ||
+ | | 2k | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Nicole Adam | + | | Nicole Adam |
− | |3k | + | | 3k |
− | |1989 | + | | 1989 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tobias Wahl |
− | | | + | | 3k |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Maria Wohnig |
− | | | + | | 5k |
− | | | + | | 1989 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Uwe Rieger |
− | | | + | | 5k |
− | | | + | | 1978 |
|- | |- | ||
− | |Daniel Pullwitt | + | | Daniel Pullwitt |
− | |6k | + | | 6k |
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | | Florian Mönnikes | ||
+ | | 6k | ||
+ | | 1995 | ||
|- | |- | ||
| Alan Oeff | | Alan Oeff | ||
Zeile 101: | Zeile 105: | ||
| 1996 | | 1996 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Jasmin Mayrowski |
− | | | + | | 8k |
− | | | + | | 1991 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Marlene Zander |
− | | | + | | 8k |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Björn Labitzke |
− | | | + | | 10k |
− | | | + | | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Fabijan Nikolic | | Fabijan Nikolic | ||
| 10k | | 10k | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sabine Wohnig |
− | | | + | | 10k |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sonja Zaroba |
− | | | + | | 10k |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Konrad Kühn |
− | | | + | | 11k |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Denis Wohnig |
− | | | + | | 12k |
− | | | + | | 1992 |
+ | |- | ||
+ | | Silvia Christopher | ||
+ | | 20k | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Muster | | Muster |
Inhaltsverzeichnis |
Sonnabend, 04.10.2008, 11 - ca 17 Uhr
Chinarestaurant "HotSpot"
Eisenzahnstraße 66, 10709 Berlin-Charlottenburg (Nähe U-Bahnhof Adenauerplatz)
Bitte seid so nett und meldet Euch an, da wir die benötigte Anzahl an Tischen reservieren lassen möchten!
Hinweis: Bitte keine eigenen Speisen und Getränke im Restaurant verzehren. Das superleckere Bufet kostet 8.50€ und man kann dafür den ganzen Tag lang Essen. :-)
Vier Runden Schweizer System. Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi.
ansonsten normale Vorgaben: maximal 9 Vorgabesteine
Anmeldung ab: 10.30 Uhr
1. Runde: 11 Uhr
Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 17 Uhr
30 min., progressives Byo-yomi 20 Steine/5 min.
3 EUR, ermäßigt 1 EUR.
( Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR )
Geldpreise für den 1. bis 3. Platz (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird)
Urkunden und kleine Sachpreise für alle Teilnehmer :-)
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke | Geb.jahr für KTpokal |
---|---|---|
Ryo Kato | 5d | |
Matthias Knöpke | 1d | 1986 |
Maurice Wohabi | 2k | |
Nicole Adam | 3k | 1989 |
Tobias Wahl | 3k | |
Maria Wohnig | 5k | 1989 |
Uwe Rieger | 5k | 1978 |
Daniel Pullwitt | 6k | |
Florian Mönnikes | 6k | 1995 |
Alan Oeff | 7k | 1996 |
Jasmin Mayrowski | 8k | 1991 |
Marlene Zander | 8k | |
Björn Labitzke | 10k | |
Fabijan Nikolic | 10k | |
Sabine Wohnig | 10k | |
Sonja Zaroba | 10k | |
Konrad Kühn | 11k | |
Denis Wohnig | 12k | 1992 |
Silvia Christopher | 20k | |
Muster | 30k | 1900 |
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2008 und wird für den KT-Pokal des DGoB gewertet!