(→Voranmeldeliste) |
(→Voranmeldeliste) |
||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | ! Florian Mönnikes | ||
+ | ! 7k | ||
+ | ! 1995 | ||
+ | !- | ||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
Das Turnier ist Bestandteil des [http://jugend.govb.de/index.php?title=Berlin-Pokal Berlin-Pokal 2008] und wird für den [http://ktpokal.baduk4u.de/ KT-Pokal] des DGoB gewertet! | Das Turnier ist Bestandteil des [http://jugend.govb.de/index.php?title=Berlin-Pokal Berlin-Pokal 2008] und wird für den [http://ktpokal.baduk4u.de/ KT-Pokal] des DGoB gewertet! |
Inhaltsverzeichnis |
Sonntag, 24.08.2008, 11 - 17 Uhr
Chinarestaurant "HotSpot"
Eisenzahnstraße 66, 10709 Berlin-Charlottenburg (Nähe U-Bahnhof Adenauerplatz)
Bitte seid so nett und meldet Euch an, da wir die benötigte Anzahl an Tischen reservieren lassen möchten!
Hinweis: Bitte keine eigenen Speisen und Getränke im Restaurant verzehren.
Vier Runden Schweizer System. Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi.
ansonsten normale Vorgaben: maximal 9 Vorgabesteine
Anmeldung ab: 10.30 Uhr
1. Runde: 11 Uhr
Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 17 Uhr
30 min., progressives Byo-yomi 20 Steine/5 min.
3 EUR, ermäßigt 1 EUR.
Nichtmitglieder zahlen jeweils 5 EUR mehr, es sei denn, sie spielen schwächer als 10. Kyu.
Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR.
Geldpreise für den 1. bis 3. Platz (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird)
Urkunden und kleine Sachpreise für alle Teilnehmer :-)
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke | Geb.jahr für KTpokal |
---|---|---|
Sonja Zaroba | 10k | |
Sabine Wohnig | 11k | |
Maurice Wohabi | 3k | |
Nicole Adam | 4k | 1989 |
Maria Wohnig | 5k | 1989 |
Martin Koppernock | 1k | 1964 |
Alan Oeff | 9k | 1996 |
Denis Wohnig | 13k | 1992 |
Jasmin Mayrowski | 8k | 1991 |
Uwe Rieger | 5k | 1978 |
Lena Gauthier | 1k | 1991 |
Marlene Zander | 8k | |
Daniel Pullwitt | 6k | |
Konrad Kühn | 12k | |
Klaus Wohnig | 12k | |
Muster | 30k | 1900 |
! Florian Mönnikes ! 7k ! 1995 !-
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2008 und wird für den KT-Pokal des DGoB gewertet!