(→Voranmeldeliste) |
(→Voranmeldeliste) |
||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
! Spielstärke | ! Spielstärke | ||
! Geb.jahr für [http://ktpokal.wiki-site.com/ KTpokal] | ! Geb.jahr für [http://ktpokal.wiki-site.com/ KTpokal] | ||
+ | |- | ||
+ | | Stefan Unger | ||
+ | | 5d | ||
+ | | 1959 | ||
|- | |- | ||
| Sonja Zaroba | | Sonja Zaroba | ||
| 10k | | 10k | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Natalya Grytsenko | ||
+ | | 10k | ||
+ | | 1983 | ||
+ | |- | ||
+ | | Alexander Grytsenko | ||
+ | | 27k | ||
+ | | 2001 | ||
+ | |- | ||
+ | | Maryna Grytsenko | ||
+ | | 19k | ||
+ | | 1989 | ||
+ | |- | ||
+ | | Moritz Liesegang | ||
+ | | 1k | ||
+ | | 1983 | ||
+ | |- | ||
+ | | Maximilian Liesegang | ||
+ | | 9k | ||
+ | | 1984 | ||
|- | |- | ||
| Sabine Wohnig | | Sabine Wohnig |
Inhaltsverzeichnis |
Sonntag, 27.4.2008, 11 - 17 Uhr
Chinarestaurant "HotSpot"
Eisenzahnstraße 66, 10709 Berlin-Charlottenburg (Nähe U-Bahnhof Adenauerplatz)
Bitte seid so nett und meldet Euch bis zum 21.04. an, da wir die benötigte Anzahl an Tischen reservieren lassen möchten!
Hinweis: Bitte keine eigenen Speisen und Getränke im Restaurant verzehren.
Vier Runden Schweizer System. Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi.
ansonsten normale Vorgaben: maximal 9 Vorgabesteine
Anmeldung ab: 10.30 Uhr
1. Runde: 11 Uhr
Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 17 Uhr
30 min., progressives Byo-yomi 20 Steine/5 min.
3 EUR, ermäßigt 1 EUR.
Nichtmitglieder zahlen jeweils 5 EUR mehr, es sei denn, sie spielen schwächer als 10. Kyu.
Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR.
Geldpreise für den 1. bis 3. Platz (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird)
Urkunden und kleine Sachpreise für alle Teilnehmer :-)
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke | Geb.jahr für KTpokal |
---|---|---|
Stefan Unger | 5d | 1959 |
Sonja Zaroba | 10k | |
Natalya Grytsenko | 10k | 1983 |
Alexander Grytsenko | 27k | 2001 |
Maryna Grytsenko | 19k | 1989 |
Moritz Liesegang | 1k | 1983 |
Maximilian Liesegang | 9k | 1984 |
Sabine Wohnig | 11k | |
Maria Wohnig | 5k | 1989 |
Matthias Knöpke | 1k | 1986 |
Nicole Adam | 4k | 1989 |
Maurice Wohabi | 4k | 1984 |
Muster | 30k | 1900 |
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2008 und wird für den KT-Pokal des DGoB gewertet!