(→Mannschaftsaufstellung Potsdam (http://www.govp.de/)) |
(→Termine) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==Termine== | ==Termine== | ||
− | + | * Fünfte Partie am 15.11.2007 um 19 Uhr im Cafe Suite (http://govb.de/e107_plugins/spieltreffs/spieltreffs.php?view.16). Sabine Wohnig vs. Uwe Rieger. | |
* Vierte Partie am 10.11.2007 im [http://www.govp.de/spieltreffs/spielabende.asp?p=2&id=47&tag=Samstag Go-Club Lenz]. Uwe Rieger vs. Sonja Zaroba, 1-0. | * Vierte Partie am 10.11.2007 im [http://www.govp.de/spieltreffs/spielabende.asp?p=2&id=47&tag=Samstag Go-Club Lenz]. Uwe Rieger vs. Sonja Zaroba, 1-0. | ||
− | * [http://govb.de/e107_files/public/1193584004_18_FT0_supercup2007_zaroba_wegener.sgf Dritte Partie] am 27.10.2007, 19 Uhr, beim Go-Treff Lenz in Potsdam. Es spielten: Sonja Zaroba vs. Robert Wegener. Kommentar: Holger Maerz. | + | * [http://govb.de/e107_files/public/1193584004_18_FT0_supercup2007_zaroba_wegener.sgf Dritte Partie] am 27.10.2007, 19 Uhr, beim Go-Treff Lenz in Potsdam. Es spielten: Sonja Zaroba vs. Robert Wegener, 1-0. Kommentar: Holger Maerz. |
** Fotos: http://www.govb.de/photos/2007/Supercup_27.10.2007/images.html | ** Fotos: http://www.govb.de/photos/2007/Supercup_27.10.2007/images.html | ||
− | * [http://govb.de/e107_files/public/1191857067_18_FT3007_supercup2007_game2.sgf Zweite Partie] am 6.10.2007, 19 Uhr, im Go-Treff Lenz in Potsdam. Es spielten: Britta Mehnert vs. Sonja Zaroba. Kommentar von Maerz, Deutschmann und Statzkowski. | + | * [http://govb.de/e107_files/public/1191857067_18_FT3007_supercup2007_game2.sgf Zweite Partie] am 6.10.2007, 19 Uhr, im Go-Treff Lenz in Potsdam. Es spielten: Britta Mehnert vs. Sonja Zaroba, 0-1. Kommentar von Maerz, Deutschmann und Statzkowski. |
** Fotos: http://www.govb.de/photos/2007/Supergo2007_Lenz/images.html | ** Fotos: http://www.govb.de/photos/2007/Supergo2007_Lenz/images.html | ||
− | * [http://govb.de/e107_files/public/1192453649_18_FT0_super2007_game1.sgf Erste Partie] am 3.10.2007, 19 Uhr, in Potsdam/[http://www.govp.de/spieltreffs/spielabende.asp?p=2&id=16&tag=Mittwoch nil]. Es spielten: Sonja Zaroba vs. Peter Kondel. Kommentar von Hong Seul-Ki. | + | * [http://govb.de/e107_files/public/1192453649_18_FT0_super2007_game1.sgf Erste Partie] am 3.10.2007, 19 Uhr, in Potsdam/[http://www.govp.de/spieltreffs/spielabende.asp?p=2&id=16&tag=Mittwoch nil]. Es spielten: Sonja Zaroba vs. Peter Kondel, 1-0. Kommentar von Hong Seul-Ki. |
**Fotos von Hong: http://www.govb.de/photos/2007/Supergo_Nil_Hong/images.html | **Fotos von Hong: http://www.govb.de/photos/2007/Supergo_Nil_Hong/images.html | ||
** Fotos von Holger: http://www.govb.de/photos/2007/Supergo2007_Nil/images.html | ** Fotos von Holger: http://www.govb.de/photos/2007/Supergo2007_Nil/images.html |
Inhaltsverzeichnis |
Es steht 3:1 für Potsdam.
Weiter zu den Regeln.
Brett | Name | Stärke | Kontakt |
---|---|---|---|
1 | Oliver Lenz | 1d | |
2 | Siegfried Eckert | 1d | |
3 | Christian Sorgenfrey | 1,5k | |
4 | Klaus Knüpffer | 2k | |
5 | Marius Schneider | 4k | |
6 | Alexander Gzik | 5k | |
7 | Heinrich Lenz | 6k | |
8 | Basir Rahmaty | 8k | |
9 | Fabian Ulbricht (Jugendspieler) | 9K | |
10 | Erik Bernoth | 10k | |
11 | Sabine Wohnig | 12k | |
12 | Sonja Zaroba | 12k |
Ersatzspieler:
Brett | Name | Stärke | Kontakt |
---|---|---|---|
1 | Matthias Stazkowski | 1k | |
2 | Robert Deutschmann | 1k | |
3 | Andreas Moenck | 1k | |
4 | Christian Kleineidam | 1k | |
5 | Marco "Grisu" Krüger | 2k | |
6 | Matthias Knöpke | 2k | |
7 | Burkhard Schreiber | 3k | |
8 | Maurice Wohabi | 7k | |
9 | Uwe Rieger | 8k | |
10 | Robert Wegener | 12k | |
11 | Britta Mehnert | 13k | |
12 | Peter Kondel | 13k |
Ersatzspieler: