(→Rückfahrt am 30.09.2007) |
(→Hinfahrt am Freitag, 28.09.2007) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* ab 11:06 | * ab 11:06 | ||
* mit Regionalbahn | * mit Regionalbahn | ||
+ | ----- | ||
* '''Potsdam Hbf''' | * '''Potsdam Hbf''' | ||
* an 11:11 | * an 11:11 | ||
− | |||
* ab 11:20 | * ab 11:20 | ||
* Regional-Express | * Regional-Express | ||
+ | ------ | ||
* '''Berlin Hbf''' | * '''Berlin Hbf''' | ||
* an 11:43, Gleis 11 | * an 11:43, Gleis 11 | ||
− | |||
* ab 12:04, Gleis 6 | * ab 12:04, Gleis 6 | ||
* InterConnex | * InterConnex | ||
+ | --------- | ||
* '''Rostock Hbf''' | * '''Rostock Hbf''' | ||
* an 14:20 | * an 14:20 | ||
− | |||
* ab 14:33 | * ab 14:33 | ||
* Regionalbahn | * Regionalbahn | ||
+ | ----------- | ||
* '''Bad Doberan''' | * '''Bad Doberan''' | ||
* an 14:56 | * an 14:56 | ||
− | |||
* ab 15:36 | * ab 15:36 | ||
* Mecklenburgische Bäderbahn Molli | * Mecklenburgische Bäderbahn Molli | ||
+ | --------- | ||
* '''Kühlungsborn''' | * '''Kühlungsborn''' | ||
* an 16:21 | * an 16:21 | ||
---------- | ---------- | ||
+ | |||
===Rückfahrt am 30.09.2007=== | ===Rückfahrt am 30.09.2007=== | ||
Weiterfahrt nach Lage der Dinge. Entweder mit S-Bahn oder mit Regionalbahn.