| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* '''Kühlungsborn''' | * '''Kühlungsborn''' | ||
* an 16:21 | * an 16:21 | ||
| + | |||
| + | ---------- | ||
| + | ===Rückfahrt am 30.09.2007=== | ||
| + | |||
| + | * '''Ostseebad Kühlungsborn West''' | ||
| + | * ab 13:35 | ||
| + | * Mecklenburgische Bäderbahn Molli | ||
| + | ----------- | ||
| + | * '''Bad Doberan''' | ||
| + | * an 14:22 | ||
| + | * ab 14:30 | ||
| + | * Regional-Express | ||
| + | -------------- | ||
| + | * '''Rostock Hbf''' | ||
| + | * an 14:51 | ||
| + | * ab 15:32 | ||
| + | * InterConnex | ||
| + | -------------- | ||
| + | * '''Berlin Hbf (tief)''' | ||
| + | * an 17:42 | ||
| + | |||
| + | Weiterfahrt nach Lage der Dinge. Entweder mit S-Bahn oder mit Regionalbahn. | ||
Weiterfahrt nach Lage der Dinge. Entweder mit S-Bahn oder mit Regionalbahn.