(→Mannschaftsaufstellung Potsdam (http://www.govp.de/)) |
(→Termine) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Termine== | ==Termine== | ||
| − | * Erste Partie am 3.10.2007, 19 Uhr, in Potsdam. | + | * Erste Partie am 3.10.2007, 19 Uhr, in Potsdam. Im [http://www.govp.de/spieltreffs/spielabende.asp?p=2&id=16&tag=Mittwoch nil]. Es spielen: Sonja Zaroba vs. Peter Kondel. Es ist geplant, die Partie in einem Extraraum stattfinden zu lassen damit sie gleichzeitig am Demobrett vorgeführt und diekutiert werden kann. |
* Zweite Partie je nach Gewinner: am 4.10. im [http://www.spandaugo.de/index.php?page=suite.php&PHPSESSID=36790b3942ea4c82bd224c92c3178a14 Cafe Suite in Spandau] oder am 6.10.2007 im [http://www.govp.de/spieltreffs/spielabende.asp?p=2&id=47&tag=Samstag Go-Club Lenz]. | * Zweite Partie je nach Gewinner: am 4.10. im [http://www.spandaugo.de/index.php?page=suite.php&PHPSESSID=36790b3942ea4c82bd224c92c3178a14 Cafe Suite in Spandau] oder am 6.10.2007 im [http://www.govp.de/spieltreffs/spielabende.asp?p=2&id=47&tag=Samstag Go-Club Lenz]. | ||
Inhaltsverzeichnis |
| Brett | Name | Stärke | Kontakt |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Lenz | 1d | |
| 2 | Siegfried Eckert | 1d | |
| 3 | Christian Sorgenfrey | 1,5k | |
| 4 | Klaus Knüpffer | 2k | |
| 5 | Marius Schneider | 4k | |
| 6 | Alexander Gzik | 5k | |
| 7 | Heinrich Lenz | 6k | |
| 8 | Basir Rahmaty | 8k | |
| 9 | Fabian Ulbricht (Jugendspieler) | 9K | |
| 10 | Erik Bernoth | 10k | |
| 11 | Sabine Wohnig | 12k | 0163-1805 902 |
| 12 | Sonja Zaroba | 12k | 0171-545 24 47 |
Ersatzspieler:
| Brett | Name | Stärke | Kontakt |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Stazkowski | 1k | |
| 2 | Robert Deutschmann | 1k | |
| 3 | Andreas Moenk | 1k | |
| 4 | Christian Kleineidam | 1k | |
| 5 | Marco "Grisu" Krüger | 2k | |
| 6 | Matthias Knöpke | 2k | |
| 7 | Burkhard Schreiber | 3k | |
| 8 | Maurice Wohabi | 7k | |
| 9 | Uwe Rieger | 8k | |
| 10 | Robert Wegener | 12k | |
| 11 | Britta Mehnert | 13k | |
| 12 | Peter Kondel | 13k |
Ersatzspieler: