(→Abschlußtabelle) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Abschlußtabelle== | ==Abschlußtabelle== | ||
<TABLE FRAME=VOID CELLSPACING=0 COLS=9 RULES=GROUPS BORDER=1> | <TABLE FRAME=VOID CELLSPACING=0 COLS=9 RULES=GROUPS BORDER=1> | ||
− | + | ||
− | + | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD WIDTH=54 HEIGHT=16 ALIGN=CENTER><B>PLATZ</B></TD> | <TD WIDTH=54 HEIGHT=16 ALIGN=CENTER><B>PLATZ</B></TD> | ||
Zeile 313: | Zeile 313: | ||
<TD ALIGN=CENTER SDVAL="1" SDNUM="1031;">1</TD> | <TD ALIGN=CENTER SDVAL="1" SDNUM="1031;">1</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
− | + | ||
</TABLE> | </TABLE> | ||
− | |||
==Termin== | ==Termin== |
Das Frühlingsturnier findet an neuem Ort statt. Die Initiative dafür ging von Kalli Balduin aus. Grund für diesen neuen Ort, sind zwei Kreuzberger Schulen mit Go-AGs in der Umgebung. Diese Kinder sollen auch die Chance auf ein Go-Turnier haben.
Inhaltsverzeichnis |
PLATZ | Nr. | Name | St. | 1. R | 2. R | 3. R | 4. R | Pkte |
11 | 1 | Alexander Kurz | 3d | 2-/-2h | 3+/-3h | 4+/-3h | 8-/-6h | 2 |
12 | 2 | Oliver Lenz | 1d | 1+/2h | F- | 5+/-2h | F- | 2 |
21 | 3 | Felix Lehmann | 1k | 4-/0h | 1-/3h | 6-/-2h | 7-/-3h | 0 |
17 | 4 | Matthias Knöpke | 1k | 3+/0h | 7-/-3h | 1-/3h | 9-/-9h | 1 |
18 | 5 | Martin Koppernock | 2k | 7+/-2h | 8-/-2h | 2-/2h | 9-/-9h | 1 |
16 | 6 | Kalli Balduin | 3k | F+ | F- | 3+/2h | F- | 2 |
4 | 7 | Lena Gauthier | 4k | 5-/2h | 4+/3h | 9+/-7h | 3+/+3h | 3 |
4 | 8 | Yannick Liedholz | 4k | 9+/-7h | 5+/2h | 16-/-9h | 1+/6h | 3 |
22 | 9 | Oliver Machacek | 11k | 8-/7h | 11-/1h | 7-/7h | 4-/9h | 0 |
2 | 10 | Yasmin Mayrowski | 12k | 11+/0h | 12=/-1h | 14+/-5h | 13+/-4h | 3,5 |
13 | 11 | Sandra Kriemann | 12k | 10-/0h | 9+/-1h | 13+/-4h | 15-/-6h | 2 |
3 | 12 | Sonja Zaroba | 13k | 13+/-3h | 10=/1h | 15+/-5h | 19+/-9h | 3,5 |
23 | 13 | Lei Grünbaum-Chen | 16k | 12-/3h | 15-/-2h | 11-/4h | 10-/4h | 0 |
9 | 14 | David Grünbaum | 17k | 15=/-1h | 16-/-2h | 10+/+5h | 21+/-9h | 2,5 |
10 | 15 | Max Martinen | 18k | 14=/1h | 13+/2h | 12-/5h | 11+/6h | 2,5 |
1 | 16 | Joel Ziegler | 19k | 19+/-4h | 14+/2h | 8+/9h | 22+/-8h | 4 |
6 | 17 | Vincent Wu | 24k | 18+/-3h | 22-/-3h | 19+/-1h | 25+/-6h | 3 |
7 | 18 | Fabian Hofmann | 27k | 17-/3h | 21+/-3h | 20+/-3h | 24+/0h | 3 |
19 | 19 | Simon Pearson | 23k | 16-/4h | 24+/-4h | 17-/1h | 12-/9h | 1 |
20 | 20 | Anton Donle | 30k | 23+/0h | F- | 18-/3h | F- | 1 |
24 | 21 | Stephan Schreiber | 30k | 25-/0h | 18-/3h | 24-/3h | 14-/9h | 0 |
8 | 22 | Kagan Isik | 27k | 24+/0h | 17+/3h | 25+/-3h | 16-/8h | 3 |
25 | 23 | Sirin Eck | 30k | 20-/0h | 25-/0h | F- | F- | 0 |
14 | 24 | Safik Aydogan | 27k | 22-/0h | 19-/4h | 21+/-3h | 18+/0h | 2 |
15 | 25 | Ebru Aydogan | 30k | 21+/0h | 23+/0h | 22-/3h | 17-/6h | 2 |
26 | 26 | Thomas Schreiber | ? | F- | F- | F- | 27-/0h | 0 |
21 | 27 | Mathias Schreiber | ? | F- | F- | F- | 26+/0h | 1 |
Samstag, 14.04.2007, 11:30-18:00 Uhr
Anmeldung ab 10:30 Uhr
1. Runde: 11.30 Uhr.
Ende der Veranstaltung: ca. 17.30 Uhr.
30 min., Byo-yomi 30 Steine/5 min.
4 €, ermäßigt 2 €, Kinder unter 16 Jahren 1 €.
Erwachsene Nichtmitglieder stärker als 10. Kyu zahlen 5 € mehr.
Während des gesamten Turniers zu günstigen Preisen im Nachbarschaftshaus.
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2007!
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke |
---|---|
Oliver Lenz | 1d |
Matthias Knöpke | 2k |
Sonja Zaroba | 14k |
Alexander Kurz | 3d |
Sandra Kriemann | 12k |
Oliver Machacek | 11k |
Lena Gauthier | 4k |
Jasmin Mayrowski | 12k |
Simon Pearson | 27k |
Das Turnier ist eine Veranstaltung des Go-Verband Berlin e.V.
Kalli kümmert sich darum, daß genügend Spielmaterialien/Uhren vor Ort sein werden. Danke!