(→Bitte beachten!!) |
(→Voranmeldeliste) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
==Beginn und Ende des Turniers== | ==Beginn und Ende des Turniers== | ||
: Anmeldung ab: 10.30 Uhr <br>1. Runde: 11.00 Uhr<br>2. Runde: 12.30 Uhr<br>3. Runde: 14.00 Uhr<br>4. Runde: 15.30 Uhr | : Anmeldung ab: 10.30 Uhr <br>1. Runde: 11.00 Uhr<br>2. Runde: 12.30 Uhr<br>3. Runde: 14.00 Uhr<br>4. Runde: 15.30 Uhr | ||
− | : Ende der Veranstaltung: voraussichtlich | + | : Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 18 Uhr |
==Bedenkzeit== | ==Bedenkzeit== | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
! Kommentare | ! Kommentare | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Klaus Wohnig |
− | + | | 12k | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Sabine Wohnig | | Sabine Wohnig | ||
− | | | + | | 12k |
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- |
Inhaltsverzeichnis |
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
Klaus Wohnig | 12k | ||
Sabine Wohnig | 12k | ||
Muster | 30k | 1900 |