(→Bitte beachten!!) |
(→Voranmeldeliste) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
:-Während der Partie ist am Brett ein Mund-und Nasenschutz zu tragen | :-Während der Partie ist am Brett ein Mund-und Nasenschutz zu tragen | ||
:-Die Bretter/Räume werden per Nummer persönlich zugewiesen | :-Die Bretter/Räume werden per Nummer persönlich zugewiesen | ||
− | :-Vor Partiebeginn (vor berühren des Spielmaterials) müssen die Hände desinfiziert werden | + | :-Vor Partiebeginn (vor berühren des Spielmaterials) müssen die Hände desinfiziert werden (Händedesinfektionsmittel gibts von uns) |
:-Nach der Partie die Steine nicht einräumen, einfach auf dem Brett liegenlassen. Das Spielmaterial und der Tisch/Stühle werden nach der Partie desinfiziert. | :-Nach der Partie die Steine nicht einräumen, einfach auf dem Brett liegenlassen. Das Spielmaterial und der Tisch/Stühle werden nach der Partie desinfiziert. | ||
:-die sanitären Anlagen werden von uns in Abständen desinfiziert, bitte auch selber Desinfektionsmittel verwenden. | :-die sanitären Anlagen werden von uns in Abständen desinfiziert, bitte auch selber Desinfektionsmittel verwenden. | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
==Beginn und Ende des Turniers== | ==Beginn und Ende des Turniers== | ||
: Anmeldung ab: 10.30 Uhr <br>1. Runde: 11.00 Uhr<br>2. Runde: 12.30 Uhr<br>3. Runde: 14.00 Uhr<br>4. Runde: 15.30 Uhr | : Anmeldung ab: 10.30 Uhr <br>1. Runde: 11.00 Uhr<br>2. Runde: 12.30 Uhr<br>3. Runde: 14.00 Uhr<br>4. Runde: 15.30 Uhr | ||
− | : Ende der Veranstaltung: voraussichtlich | + | : Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 18 Uhr |
==Bedenkzeit== | ==Bedenkzeit== | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
! Kommentare | ! Kommentare | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Klaus Wohnig |
− | + | | 12k | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Sabine Wohnig | | Sabine Wohnig | ||
− | | | + | | 12k |
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- |
Inhaltsverzeichnis |
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
Klaus Wohnig | 12k | ||
Sabine Wohnig | 12k | ||
Muster | 30k | 1900 |